← Aperçu du canton de Soleure
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les bastions de l'UDC dans le canton de Soleure (2023)
Classement national →Kriegstetten est le principal bastion de l'UDC du canton de Soleure : 45,745% des suffrages aux élections au Conseil national 2023. Suivent Holderbank (44,804%) et Fehren (43,407%). Source : OFS.
Classement
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force UDC | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Kriegstetten | 45,745% | 1'427 |
| 2 | Holderbank | 44,804% | 753 |
| 3 | Fehren | 43,407% | 595 |
| 4 | Boningen | 43,158% | 807 |
| 5 | Eppenberg-Wöschnau | 42,457% | 326 |
| 6 | Gunzgen | 41,408% | 1'712 |
| 7 | Walterswil | 41,223% | 749 |
| 8 | Mümliswil-Ramiswil | 40,686% | 2'451 |
| 9 | Etziken | 40,394% | 1'070 |
| 10 | Rickenbach | 40,258% | 1'198 |
| 11 | Bolken | 40,116% | 593 |
| 12 | Welschenrohr-Gänsbrunnen | 40,094% | 1'205 |
| 13 | Drei Höfe | 39,58% | 742 |
| 14 | Matzendorf | 39,108% | 1'374 |
| 15 | Büsserach | 39,087% | 2'431 |
| 16 | Grindel | 38,822% | 517 |
| 17 | Granges | 38,496% | 18'295 |
| 18 | Zullwil | 38,436% | 675 |
| 19 | Däniken | 38,425% | 3'041 |
| 20 | Härkingen | 38,325% | 1'767 |
| 21 | Günsberg | 38,084% | 1'185 |
| 22 | Biezwil | 38,028% | 354 |
| 23 | Niederbuchsiten | 37,892% | 1'301 |
| 24 | Obergerlafingen | 37,192% | 1'262 |
| 25 | Egerkingen | 36,773% | 4'300 |
| 26 | Metzerlen-Mariastein | 35,939% | 973 |
| 27 | Balsthal | 35,762% | 6'501 |
| 28 | Bättwil | 35,269% | 1'191 |
| 29 | Oberbuchsiten | 35,241% | 2'386 |
| 30 | Gretzenbach | 35,177% | 2'800 |
| 31 | Gerlafingen | 35,153% | 5'794 |
| 32 | Kienberg | 35,135% | 528 |
| 33 | Nuglar-Sankt Pantaleon | 35,11% | 1'546 |
| 34 | Neuendorf | 34,964% | 2'404 |
| 35 | Messen | 34,871% | 1'496 |
| 36 | Himmelried | 34,471% | 977 |
| 37 | Seewen | 34,41% | 1'064 |
| 38 | Oensingen | 34,105% | 6'636 |
| 39 | Flumenthal | 34,078% | 1'043 |
| 40 | Nunningen | 33,897% | 1'973 |
| 41 | Aedermannsdorf | 33,836% | 599 |
| 42 | Erschwil | 33,561% | 960 |
| 43 | Stüsslingen | 33,483% | 1'257 |
| 44 | Kleinlützel | 33,433% | 1'197 |
| 45 | Beinwil | 33,333% | 274 |
| 46 | Hägendorf | 33,268% | 5'277 |
| 47 | Büren | 33,07% | 1'055 |
| 48 | Erlinsbach | 33,032% | 3'691 |
| 49 | Unterramsern | 32,731% | 220 |
| 50 | Buchegg | 32,71% | 2'926 |
| 51 | Bärschwil | 32,308% | 794 |
| 52 | Fulenbach | 32,22% | 1'808 |
| 53 | Schnottwil | 32,119% | 1'150 |
| 54 | Bâche | 32,107% | 4'978 |
| 55 | Obergösgen | 31,839% | 2'457 |
| 56 | Dulliken | 31,571% | 5'396 |
| 57 | Horriwil | 31,498% | 911 |
| 58 | Laupersdorf | 31,4% | 1'897 |
| 59 | Winznau | 31,332% | 2'058 |
| 60 | Selzach | 31,099% | 3'682 |
| 61 | Hofstetten-Flüh | 30,851% | 3'401 |
| 62 | Meltingen | 30,658% | 645 |
| 63 | Derendingen | 30,169% | 7'008 |
| 64 | Herbetswil | 30,167% | 605 |
| 65 | Bellach | 30,08% | 5'453 |
| 66 | Recherswil | 30,014% | 2'180 |
| 67 | Deitingen | 29,598% | 2'340 |
| 68 | Wolfwil | 29,551% | 2'401 |
| 69 | Halten | 29,549% | 854 |
| 70 | Oekingen | 29,54% | 868 |
| 71 | Kappel | 29,443% | 3'511 |
| 72 | Hüniken | 29,439% | 160 |
| 73 | Breitenbach | 29,239% | 4'304 |
| 74 | Hochwald | 29,181% | 1'266 |
| 75 | Lostorf | 29,066% | 4'088 |
| 76 | Schönenwerd | 29,065% | 5'201 |
| 77 | Niedergösgen | 28,972% | 4'197 |
| 78 | Subingen | 28,849% | 3'285 |
| 79 | Luterbach | 28,815% | 3'640 |
| 80 | Hubersdorf | 28,73% | 717 |
| 81 | Gempen | 28,356% | 932 |
| 82 | Biberist | 28,093% | 9'345 |
| 83 | Aeschi | 27,938% | 1'329 |
| 84 | Lommiswil | 27,842% | 1'630 |
| 85 | Balm bei Günsberg | 27,597% | 226 |
| 86 | Hauenstein-Ifenthal | 27,566% | 325 |
| 87 | Kestenholz | 27,205% | 1'881 |
| 88 | Witterswil | 26,938% | 1'467 |
| 89 | Lüterkofen-Ichertswil | 26,592% | 904 |
| 90 | Trimbach | 25,966% | 6'667 |
| 91 | Lohn-Ammannsegg | 25,797% | 2'976 |
| 92 | Wangen bei Olten | 24,592% | 5'539 |
| 93 | Zuchwil | 24,47% | 9'452 |
| 94 | Wisen | 23,601% | 443 |
| 95 | Riedholz | 23,419% | 2'313 |
| 96 | Dornach | 22,033% | 6'862 |
| 97 | Rodersdorf | 20,68% | 1'418 |
| 98 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 19,289% | 1'027 |
| 99 | Rüttenen | 19,177% | 1'541 |
| 100 | Starrkirch-Wil | 19,077% | 1'956 |
| 101 | Langendorf | 18,92% | 3'858 |
| 102 | Oberdorf | 18,716% | 1'859 |
| 103 | Lüsslingen-Nennigkofen | 18,169% | 1'140 |
| 104 | Olten | 16,047% | 18'715 |
| 105 | Kammersrohr | 12,5% | 31 |
| 106 | Soleure | 12,399% | 16'855 |
Notre méthode
BFS · NRW 2023Part des suffrages de l'UDC aux élections au Conseil national 2023 par commune, selon la statistique électorale de l'OFS. La part se rapporte aux suffrages de parti valables.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Soleure est le plus fort bastion de l'UDC ?
- Kriegstetten est le plus fort bastion de l'UDC du canton de Soleure, avec 45,745% des suffrages (2023).
- De quelles élections proviennent ces chiffres ?
- Des élections fédérales au Conseil national de 2023 (OFS). Il s'agit de la part des suffrages de parti valables de chaque commune.