← Aperçu du canton de Bâle-Campagne
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les bastions de l'UDC dans le canton de Bâle-Campagne (2023)
Classement national →Liedertswil est le principal bastion de l'UDC du canton de Bâle-Campagne : 62,89% des suffrages aux élections au Conseil national 2023. Suivent Roggenburg (60,767%) et Eptingen (60,066%). Source : OFS.
Classement
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force UDC | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Liedertswil | 62,89% | 156 |
| 2 | Roggenburg | 60,767% | 255 |
| 3 | Eptingen | 60,066% | 564 |
| 4 | Bretzwil | 58,884% | 740 |
| 5 | Hemmiken | 53,907% | 266 |
| 6 | Wintersingen | 51,694% | 608 |
| 7 | Arboldswil | 51,472% | 581 |
| 8 | Bennwil | 51,155% | 668 |
| 9 | Rümlingen | 50,625% | 434 |
| 10 | Wahlen | 48,131% | 1'585 |
| 11 | Arisdorf | 48,114% | 1'706 |
| 12 | Häfelfingen | 47,965% | 251 |
| 13 | Buus | 46,421% | 1'112 |
| 14 | Liesberg | 46,382% | 1'088 |
| 15 | Rothenfluh | 46,107% | 814 |
| 16 | Diegten | 45,615% | 1'641 |
| 17 | Känerkinden | 45,493% | 535 |
| 18 | Lampenberg | 45,216% | 572 |
| 19 | Diepflingen | 44,522% | 794 |
| 20 | Nenzlingen | 44,422% | 467 |
| 21 | Langenbruck | 43,968% | 997 |
| 22 | Hersberg | 43,938% | 391 |
| 23 | Anwil | 42,539% | 537 |
| 24 | Brislach | 42,501% | 1'730 |
| 25 | Zwingen | 41,549% | 2'828 |
| 26 | Nusshof | 41,408% | 279 |
| 27 | Rickenbach | 41,348% | 570 |
| 28 | Niederdorf | 41,343% | 1'804 |
| 29 | Giebenach | 41,308% | 1'121 |
| 30 | Läufelfingen | 40,995% | 1'396 |
| 31 | Maisprach | 40,854% | 941 |
| 32 | Wittinsburg | 40,723% | 448 |
| 33 | Tecknau | 40,6% | 808 |
| 34 | Ormalingen | 40,091% | 2'363 |
| 35 | Zunzgen | 39,979% | 2'757 |
| 36 | Röschenz | 39,95% | 1'894 |
| 37 | La Bourg | 39,797% | 283 |
| 38 | Thürnen | 39,237% | 1'453 |
| 39 | Lauwil | 37,913% | 319 |
| 40 | Grellingen | 37,765% | 1'954 |
| 41 | Wenslingen | 37,226% | 718 |
| 42 | Waldenburg | 37,025% | 1'108 |
| 43 | Kilchberg | 36,457% | 177 |
| 44 | Hölstein | 36,165% | 2'652 |
| 45 | Reigoldswil | 35,309% | 1'599 |
| 46 | Tenniken | 35,005% | 934 |
| 47 | Zeglingen | 34,628% | 521 |
| 48 | Füllinsdorf | 34,305% | 4'700 |
| 49 | Oberdorf | 34,142% | 2'540 |
| 50 | Oltingen | 33,915% | 519 |
| 51 | Ramlinsburg | 33,906% | 734 |
| 52 | Rünenberg | 33,757% | 783 |
| 53 | Blauen | 33,641% | 685 |
| 54 | Duggingen | 33,357% | 1'611 |
| 55 | Pfeffingen | 33,287% | 2'387 |
| 56 | Titterten | 32,85% | 433 |
| 57 | Lausen | 32,836% | 5'828 |
| 58 | Itingen | 32,349% | 2'441 |
| 59 | Böckten | 32,032% | 848 |
| 60 | Ettingen | 31,609% | 5'618 |
| 61 | Buckten | 31,485% | 709 |
| 62 | Augst | 30,084% | 1'090 |
| 63 | Aesch | 29,863% | 10'745 |
| 64 | Pratteln | 29,762% | 16'566 |
| 65 | Lupsingen | 29,274% | 1'509 |
| 66 | Schönenbuch | 29,021% | 1'456 |
| 67 | Dittingen | 28,447% | 737 |
| 68 | Frenkendorf | 28,158% | 6'623 |
| 69 | Gelterkinden | 28,133% | 6'296 |
| 70 | Bubendorf | 28,057% | 4'509 |
| 71 | Biel-Benken | 27,784% | 3'552 |
| 72 | Ziefen | 27,595% | 1'668 |
| 73 | Laufon | 27,096% | 5'974 |
| 74 | Seltisberg | 26,862% | 1'318 |
| 75 | Sissach | 26,351% | 6'851 |
| 76 | Reinach | 26,26% | 20'258 |
| 77 | Muttenz | 25,792% | 18'234 |
| 78 | Therwil | 25,463% | 10'068 |
| 79 | Bottmingen | 24,328% | 6'995 |
| 80 | Allschwil | 23,785% | 22'110 |
| 81 | Oberwil | 23,678% | 11'498 |
| 82 | Birsfelden | 23,479% | 10'338 |
| 83 | Liestal | 22,497% | 15'834 |
| 84 | Binningen | 20,995% | 15'664 |
| 85 | Münchenstein | 20,805% | 12'304 |
| 86 | Arlesheim | 17,797% | 9'385 |
Notre méthode
BFS · NRW 2023Part des suffrages de l'UDC aux élections au Conseil national 2023 par commune, selon la statistique électorale de l'OFS. La part se rapporte aux suffrages de parti valables.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Bâle-Campagne est le plus fort bastion de l'UDC ?
- Liedertswil est le plus fort bastion de l'UDC du canton de Bâle-Campagne, avec 62,89% des suffrages (2023).
- De quelles élections proviennent ces chiffres ?
- Des élections fédérales au Conseil national de 2023 (OFS). Il s'agit de la part des suffrages de parti valables de chaque commune.