← Aperçu du canton de Appenzell Rhodes-Extérieures
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les bastions de l'UDC dans le canton de Appenzell Rhodes-Extérieures (2023)
Classement national →Hundwil est le principal bastion de l'UDC du canton de Appenzell Rhodes-Extérieures : 73,065% des suffrages aux élections au Conseil national 2023. Suivent Urnäsch (70,298%) et Schönengrund (68,421%). Source : OFS.
Classement
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force UDC | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Hundwil | 73,065% | 944 |
| 2 | Urnäsch | 70,298% | 2'346 |
| 3 | Schönengrund | 68,421% | 556 |
| 4 | Schwellbrunn | 66,084% | 1'557 |
| 5 | Waldstatt | 57,351% | 1'874 |
| 6 | Wald | 56,071% | 909 |
| 7 | Walzenhausen | 53,376% | 2'029 |
| 8 | Grub | 53,205% | 971 |
| 9 | Reute | 53,171% | 700 |
| 10 | Herisau | 52,764% | 15'893 |
| 11 | Stein | 52,614% | 1'498 |
| 12 | Wolfhalden | 51,357% | 1'867 |
| 13 | Lutzenberg | 50,546% | 1'332 |
| 14 | Bühler | 48,807% | 1'954 |
| 15 | Gais | 45,238% | 3'147 |
| 16 | Heiden | 37,231% | 4'316 |
| 17 | Teufen | 35,851% | 6'514 |
| 18 | Rehetobel | 35,681% | 1'773 |
| 19 | Speicher | 33,591% | 4'453 |
| 20 | Trogen | 29,898% | 1'862 |
Notre méthode
BFS · NRW 2023Part des suffrages de l'UDC aux élections au Conseil national 2023 par commune, selon la statistique électorale de l'OFS. La part se rapporte aux suffrages de parti valables.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Appenzell Rhodes-Extérieures est le plus fort bastion de l'UDC ?
- Hundwil est le plus fort bastion de l'UDC du canton de Appenzell Rhodes-Extérieures, avec 73,065% des suffrages (2023).
- De quelles élections proviennent ces chiffres ?
- Des élections fédérales au Conseil national de 2023 (OFS). Il s'agit de la part des suffrages de parti valables de chaque commune.