← Aperçu du canton de Schwytz
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les bastions du Centre dans le canton de Schwytz (2023)
Classement national →Schwytz est le principal bastion du Centre du canton de Schwytz : 27,9% des suffrages aux élections au Conseil national 2023. Suivent Illgau (25,9%) et Ingenbohl (25,9%). Source : OFS.
Classement
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force du Centre | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwytz | 27,9% | 16 181 |
| 2 | Illgau | 25,9% | 821 |
| 3 | Ingenbohl | 25,9% | 9 346 |
| 4 | Innerthal | 24,7% | 184 |
| 5 | Steinen | 24,1% | 3 762 |
| 6 | Morschach | 22,7% | 1 253 |
| 7 | Gersau | 22,6% | 2 414 |
| 8 | Muotathal | 19,8% | 3 589 |
| 9 | Einsiedeln | 18,5% | 16 464 |
| 10 | Küssnacht | 18,2% | 14 044 |
| 11 | Riemenstalden | 18,1% | 84 |
| 12 | Altendorf | 17,2% | 7 369 |
| 13 | Rothenthurm | 16,1% | 2 596 |
| 14 | Sattel | 15,6% | 2 066 |
| 15 | Lauerz | 15,5% | 1 130 |
| 16 | Wangen | 15% | 5 496 |
| 17 | Arth | 14,7% | 12 476 |
| 18 | Freienbach | 14,7% | 16 943 |
| 19 | Galgenen | 14,1% | 5 431 |
| 20 | Schübelbach | 13,8% | 9 623 |
| 21 | Reichenburg | 13,2% | 4 113 |
| 22 | Tuggen | 12,7% | 3 425 |
| 23 | Lachen | 12,5% | 9 458 |
| 24 | Oberiberg | 11,3% | 896 |
| 25 | Wollerau | 10,5% | 7 568 |
| 26 | Feusisberg | 10,3% | 5 613 |
| 27 | Vorderthal | 9,1% | 1 002 |
| 28 | Alpthal | 8,9% | 637 |
| 29 | Steinerberg | 8,7% | 957 |
| 30 | Unteriberg | 6,9% | 2 462 |
Notre méthode
BFS · NRW 2023Part des suffrages du Centre aux élections au Conseil national 2023 par commune, selon la statistique électorale de l'OFS. La part se rapporte aux suffrages de parti valables.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Schwytz est le plus fort bastion du Centre ?
- Schwytz est le plus fort bastion du Centre du canton de Schwytz, avec 27,9% des suffrages (2023).
- De quelles élections proviennent ces chiffres ?
- Des élections fédérales au Conseil national de 2023 (OFS). Il s'agit de la part des suffrages de parti valables de chaque commune.