Soleure · 04.03.2018
Initiative populaire «Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag)»
30,7% OuiNon 69,3%
Oui
30,7%
Participation
53,8%Suisse 55,4%
La voix de ce canton
comptée comme un non
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Soleure
Soleure était 2,3 points plus favorable que le résultat national
Rang 13 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Soleure
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Grindel | 48,8% |
| 2 | Zullwil | 47,1% |
| 3 | Eppenberg-Wöschnau | 45,4% |
| 4 | Niederbuchsiten | 44,4% |
| 5 | Boningen | 42,2% |
| 6 | Holderbank | 41,4% |
| 7 | Büsserach | 40,8% |
| 8 | Egerkingen | 40,7% |
| 9 | Härkingen | 40,6% |
| 10 | Däniken | 39,9% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Thierstein | 36,8% |
| 2 | Bezirk Gäu | 36,6% |
| 3 | Bezirk Thal | 33,6% |
| 4 | Bezirk Gösgen | 31,9% |
| 5 | Bezirk Wasseramt | 31,2% |
| 6 | Bezirk Lebern | 30,9% |
| 7 | Bezirk Olten | 30,3% |
| 8 | Bezirk Bucheggberg | 28,2% |
| 9 | Bezirk Dorneck | 27,7% |
| 10 | Bezirk Solothurn | 19,9% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.