Jura · 14.06.2015
Loi fédérale sur la radio et la télévision
58,5% OuiNon 41,5%
Oui
58,5%
Participation
39,1%Suisse 43,8%
Jura était 8,4 points plus favorable que le résultat national
Rang 4 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Mettembert | 68,4% |
| 2 | Delémont | 65,3% |
| 3 | Val Terbi | 64,8% |
| 4 | Courtételle | 64,2% |
| 5 | Clos du Doubs | 63,5% |
| 6 | Rossemaison | 63,2% |
| 7 | Les Enfers | 63,0% |
| 8 | Lajoux | 62,9% |
| 9 | Les Bois | 61,9% |
| 10 | Le Noirmont | 61,7% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Delémont | 60,7% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 58,4% |
| 3 | District de Moutier | 58,3% |
| 4 | District de Porrentruy | 56,0% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.