Jura · 14.06.2015
Initiative populaire «Initiative sur les bourses d'études»
38,8% OuiNon 61,2%
Oui
38,8%
Participation
39,1%Suisse 43,6%
La voix de ce canton
comptée comme un non
Jura était 11,3 points plus favorable que le résultat national
Rang 3 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Rossemaison | 69,7% |
| 2 | Fontenais | 50,9% |
| 3 | Courchapoix | 50,5% |
| 4 | Saint-Brais | 47,8% |
| 5 | Damphreux-Lugnez | 45,0% |
| 6 | Fahy | 44,7% |
| 7 | Le Noirmont | 44,4% |
| 8 | Moutier | 44,2% |
| 9 | Delémont | 43,5% |
| 10 | Châtillon | 42,9% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 44,2% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 39,6% |
| 3 | District de Delémont | 38,9% |
| 4 | District de Porrentruy | 37,3% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.