Jura · 14.06.2015
Initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)»
34,6% OuiNon 65,4%
Oui
34,6%
Participation
39,2%Suisse 43,8%
La voix de ce canton
comptée comme un non
Jura était 5,6 points plus favorable que le résultat national
Rang 3 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Lajoux | 47,7% |
| 2 | Fontenais | 44,7% |
| 3 | Moutier | 44,6% |
| 4 | Saint-Brais | 42,0% |
| 5 | Mettembert | 41,0% |
| 6 | Delémont | 40,7% |
| 7 | Courchapoix | 40,4% |
| 8 | Les Breuleux | 38,7% |
| 9 | Courtételle | 38,4% |
| 10 | Saignelégier | 36,9% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 44,6% |
| 2 | District de Delémont | 36,2% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 35,1% |
| 4 | District de Porrentruy | 30,2% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.