Appenzell Rhodes-Extérieures · 14.06.2026
Modification de la loi fédérale sur le service civil
59,7% OuiNon 40,3%
Oui
59,7%
Participation
63,5%Suisse 60,0%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Extérieures était 7,2 points plus favorable que le résultat national
Rang 8 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Appenzell Rhodes-Extérieures
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Schönengrund | 69,7% |
| 2 | Urnäsch | 68,0% |
| 3 | Hundwil | 68,0% |
| 4 | Schwellbrunn | 66,3% |
| 5 | Stein | 65,7% |
| 6 | Waldstatt | 65,6% |
| 7 | Teufen | 62,8% |
| 8 | Walzenhausen | 60,4% |
| 9 | Herisau | 60,3% |
| 10 | Bühler | 59,7% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Hinterland | 63,1% |
| 2 | Bezirk Mittelland | 58,1% |
| 3 | Bezirk Vorderland | 56,4% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.