Volksabstimmung · 14.06.2026Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»
45.2% JaNein 54.8%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
45.2% 1'492'857
Nein
54.8% 1'809'246
Beteiligung
60.6%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzell Innerrhoden | 66.6% | 67.3% | 5 |
| 2 | Schwyz | 63.2% | 69.7% | 30 |
| 3 | Uri | 60.3% | 63.9% | 19 |
| 4 | Glarus | 58.6% | 58.5% | 3 |
| 5 | Obwalden | 58.5% | 67.9% | 7 |
| 6 | Nidwalden | 58.1% | 66.9% | 11 |
| 7 | Thurgau | 55.7% | 63.3% | 80 |
| 8 | St. Gallen | 54.1% | 62.1% | 75 |
| 9 | Appenzell Ausserrhoden | 53.2% | 64.9% | 20 |
| 10 | Aargau | 51.3% | 61.8% | 196 |
| 11 | Solothurn | 50.7% | 60.5% | 104 |
| 12 | Tessin | 50.7% | 53.0% | 99 |
| 13 | Luzern | 49.2% | 67.1% | 79 |
| 14 | Schaffhausen | 49.2% | 76.5% | 26 |
| 15 | Graubünden | 48.5% | 61.5% | 100 |
| 16 | Zug | 47.6% | 68.6% | 11 |
| 17 | Wallis | 47.5% | 60.8% | 122 |
| 18 | Freiburg | 45.4% | 59.1% | 117 |
| 19 | Bern | 44.6% | 59.8% | 329 |
| 20 | Basel-Landschaft | 44.1% | 61.1% | 86 |
| 21 | Zürich | 40.2% | 63.8% | 160 |
| 22 | Jura | 40.2% | 52.6% | 50 |
| 23 | Waadt | 35.7% | 58.9% | 300 |
| 24 | Genf | 35.1% | 59.7% | 45 |
| 25 | Neuenburg | 33.1% | 52.5% | 23 |
| 26 | Basel-Stadt | 26.6% | 66.9% | 3 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»»?
- Am 14.06.2026 wurde «Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»» mit 1'492'857 Ja gegen 1'809'246 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 60.6%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Appenzell Innerrhoden (66.6%), das stärkste Nein aus Basel-Stadt (26.6%).
- Wurde «Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»» angenommen?
- «Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»» wurde am 14.06.2026 landesweit abgelehnt.