Volksabstimmung · 03.03.2024Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»
Abstimmungen202425.2% JaNein 74.8%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
25.2% 808'578
Nein
74.8% 2'393'930
Ständemehr
0 / 23
Beteiligung
60.5%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSHerrlibergZH43.6%
Resultat nach Gemeinde
Top 10| # | Gemeinde | Ja-Anteil | Kanton |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria in Calanca | 45.8% | GR |
| 2 | Zumikon | 44.9% | ZH |
| 3 | Feldbrunnen-St. Niklaus | 43.9% | SO |
| 4 | Herrliberg | 43.6% | ZH |
| 5 | Küsnacht | 43.1% | ZH |
| 6 | Erlenbach | 42.9% | ZH |
| 7 | Zollikon | 42.3% | ZH |
| 8 | Vernate | 42.2% | TI |
| 9 | Horrenbach-Buchen | 40.7% | BE |
| 10 | Bütschwil-Ganterschwil | 39.9% | SG |
Wie die Kantone gestimmt haben
Ja-Anteil pro GemeindeDiese Vorlage brauchte das Volksmehr UND das Ständemehr. Sechs Kantone zählen als halbe Standesstimme (BV Art. 142).
0 von 23 Standesstimmen — Abgelehnt
NeinJaKein Resultat
| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | 30.5% | 62.1% | 160 |
| 2 | Zug | 30.1% | 65.7% | 11 |
| 3 | Schaffhausen | 29.8% | 73.3% | 26 |
| 4 | Appenzell Innerrhoden | 29.3% | 58.1% | 5 |
| 5 | Schwyz | 29.2% | 64.1% | 30 |
| 6 | Nidwalden | 28.2% | 63.4% | 11 |
| 7 | Basel-Stadt | 27.8% | 66.8% | 3 |
| 8 | Appenzell Ausserrhoden | 27.4% | 60.0% | 20 |
| 9 | Obwalden | 27.2% | 64.8% | 7 |
| 10 | Luzern | 27.1% | 59.9% | 79 |
| 11 | St. Gallen | 26.8% | 58.5% | 75 |
| 12 | Thurgau | 26.8% | 57.4% | 80 |
| 13 | Basel-Landschaft | 26.7% | 60.8% | 86 |
| 14 | Graubünden | 26.5% | 56.5% | 100 |
| 15 | Aargau | 26.2% | 58.5% | 196 |
| 16 | Solothurn | 25.8% | 60.4% | 104 |
| 17 | Bern | 24.9% | 58.0% | 329 |
| 18 | Glarus | 24.9% | 56.3% | 3 |
| 19 | Tessin | 24.6% | 60.0% | 100 |
| 20 | Wallis | 23.8% | 65.5% | 122 |
| 21 | Uri | 22.8% | 62.0% | 19 |
| 22 | Genf | 22.2% | 60.2% | 45 |
| 23 | Freiburg | 19.6% | 61.3% | 119 |
| 24 | Neuenburg | 18.5% | 59.5% | 24 |
| 25 | Jura | 15.1% | 61.5% | 51 |
| 26 | Waadt | 14.9% | 63.6% | 300 |
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»»?
- Am 03.03.2024 wurde «Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»» mit 808'578 Ja gegen 2'393'930 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 60.5%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Zürich (30.5%), das stärkste Nein aus Waadt (14.9%).
- Wurde «Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»» angenommen?
- «Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»» wurde am 03.03.2024 landesweit abgelehnt.