Volksabstimmung · 03.03.2024Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»
25.2% JaNein 74.8%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
25.2% 808'578
Nein
74.8% 2'393'930
Beteiligung
60.5%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSSanta Maria in CalancaGR45.8%
ZumikonZH44.9%
Feldbrunnen-St. NiklausSO43.9%
HerrlibergZH43.6%
KüsnachtZH43.1%
Stärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | 30.3% | 62.1% | 160 |
| 2 | Zug | 30.1% | 65.7% | 11 |
| 3 | Schaffhausen | 29.8% | 73.3% | 26 |
| 4 | Schwyz | 29.2% | 64.1% | 30 |
| 5 | Appenzell Innerrhoden | 29.0% | 58.1% | 5 |
| 6 | Nidwalden | 28.2% | 63.4% | 11 |
| 7 | Basel-Stadt | 27.4% | 66.8% | 3 |
| 8 | Appenzell Ausserrhoden | 27.4% | 60.0% | 20 |
| 9 | Obwalden | 27.2% | 64.8% | 7 |
| 10 | Luzern | 27.0% | 59.9% | 79 |
| 11 | Basel-Landschaft | 26.7% | 60.8% | 86 |
| 12 | St. Gallen | 26.6% | 58.5% | 75 |
| 13 | Thurgau | 26.6% | 57.4% | 80 |
| 14 | Graubünden | 26.5% | 56.5% | 100 |
| 15 | Aargau | 26.0% | 58.5% | 196 |
| 16 | Solothurn | 25.8% | 60.4% | 104 |
| 17 | Bern | 24.9% | 58.0% | 329 |
| 18 | Glarus | 24.9% | 56.3% | 3 |
| 19 | Tessin | 24.6% | 60.0% | 99 |
| 20 | Wallis | 23.7% | 65.5% | 122 |
| 21 | Uri | 22.7% | 62.0% | 19 |
| 22 | Genf | 21.9% | 60.2% | 45 |
| 23 | Freiburg | 19.3% | 61.2% | 117 |
| 24 | Neuenburg | 18.2% | 59.4% | 23 |
| 25 | Jura | 15.0% | 61.5% | 50 |
| 26 | Waadt | 14.4% | 63.6% | 300 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»»?
- Am 03.03.2024 wurde «Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»» mit 808'578 Ja gegen 2'393'930 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 60.5%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Zürich (30.3%), das stärkste Nein aus Waadt (14.4%).
- Wurde «Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»» angenommen?
- «Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»» wurde am 03.03.2024 landesweit abgelehnt.