Volksabstimmung · 15.05.2022Eidgenössische Vorlage
Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)
Abstimmungen202271.5% JaNein 28.5%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
71.5% 1'522'956
Nein
28.5% 607'651
Beteiligung
39.4%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'122 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSResultat nach Gemeinde
Top 10| # | Gemeinde | Ja-Anteil | Kanton |
|---|---|---|---|
| 1 | Vinzel | 95.9% | VD |
| 2 | Villars-Epeney | 93.1% | VD |
| 3 | Pailly | 90.9% | VD |
| 4 | Bussy-sur-Moudon | 90.0% | VD |
| 5 | Chavannes-sur-Moudon | 89.8% | VD |
| 6 | Duillier | 89.2% | VD |
| 7 | Bougy-Villars | 88.7% | VD |
| 8 | Nusshof | 88.6% | BL |
| 9 | Ursins | 88.5% | VD |
| 10 | Kammersrohr | 88.2% | SO |
| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug | 77.1% | 45.1% | 11 |
| 2 | Freiburg | 75.2% | 32.9% | 121 |
| 3 | Wallis | 75.2% | 38.0% | 122 |
| 4 | Basel-Landschaft | 75.1% | 38.8% | 86 |
| 5 | Nidwalden | 74.4% | 43.6% | 11 |
| 6 | Waadt | 74.4% | 40.8% | 300 |
| 7 | Aargau | 72.9% | 37.8% | 197 |
| 8 | Thurgau | 72.9% | 38.4% | 80 |
| 9 | Obwalden | 72.6% | 38.7% | 7 |
| 10 | Neuenburg | 72.3% | 36.6% | 24 |
| 11 | Solothurn | 72.2% | 39.3% | 106 |
| 12 | Graubünden | 72.2% | 45.9% | 100 |
| 13 | Zürich | 71.9% | 46.1% | 160 |
| 14 | St. Gallen | 71.7% | 37.2% | 75 |
| 15 | Jura | 71.7% | 44.6% | 50 |
| 16 | Luzern | 71.6% | 38.9% | 79 |
| 17 | Appenzell Innerrhoden | 70.2% | 32.9% | 5 |
| 18 | Uri | 70.1% | 29.9% | 19 |
| 19 | Bern | 69.9% | 33.8% | 330 |
| 20 | Appenzell Ausserrhoden | 69.9% | 41.7% | 20 |
| 21 | Glarus | 69.3% | 38.9% | 3 |
| 22 | Schwyz | 68.7% | 43.3% | 30 |
| 23 | Schaffhausen | 67.4% | 64.2% | 26 |
| 24 | Basel-Stadt | 66.4% | 51.6% | 3 |
| 25 | Tessin | 66.3% | 40.6% | 100 |
| 26 | Genf | 63.5% | 47.4% | 45 |
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)»?
- Am 15.05.2022 wurde «Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)» mit 1'522'956 Ja gegen 607'651 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 39.4%.
- Wie stimmten die Kantone über «Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Zug (77.1%), das stärkste Nein aus Genf (63.5%).
- Wurde «Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)» angenommen?
- «Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)» wurde am 15.05.2022 landesweit angenommen.