Volksabstimmung · 28.11.2021Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Für eine starke Pflege» (Pflegeinitiative)
61.0% JaNein 39.0%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
61.0% 2'161'169
Nein
39.0% 1'382'758
Beteiligung
68.0%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel-Stadt | 66.9% | 70.0% | 3 |
| 2 | Jura | 66.4% | 62.4% | 50 |
| 3 | Freiburg | 64.8% | 66.1% | 117 |
| 4 | Waadt | 64.8% | 67.5% | 300 |
| 5 | Neuenburg | 64.1% | 61.9% | 23 |
| 6 | Genf | 64.0% | 62.3% | 45 |
| 7 | Bern | 63.9% | 67.8% | 329 |
| 8 | Schaffhausen | 63.4% | 78.6% | 26 |
| 9 | Basel-Landschaft | 62.0% | 69.1% | 86 |
| 10 | Zürich | 61.8% | 71.1% | 160 |
| 11 | Graubünden | 61.7% | 65.8% | 100 |
| 12 | Glarus | 61.1% | 65.3% | 3 |
| 13 | Solothurn | 60.6% | 67.8% | 104 |
| 14 | Thurgau | 59.6% | 71.7% | 80 |
| 15 | Luzern | 59.3% | 73.6% | 79 |
| 16 | Wallis | 59.2% | 70.4% | 122 |
| 17 | Aargau | 58.0% | 67.6% | 196 |
| 18 | Uri | 57.8% | 70.4% | 19 |
| 19 | St. Gallen | 56.8% | 70.9% | 75 |
| 20 | Tessin | 56.0% | 60.7% | 99 |
| 21 | Appenzell Ausserrhoden | 55.3% | 73.9% | 20 |
| 22 | Zug | 54.8% | 72.7% | 11 |
| 23 | Nidwalden | 53.4% | 74.6% | 11 |
| 24 | Obwalden | 52.4% | 74.8% | 7 |
| 25 | Schwyz | 51.4% | 74.9% | 30 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 46.8% | 71.9% | 5 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Für eine starke Pflege» (Pflegeinitiative)»?
- Am 28.11.2021 wurde «Volksinitiative «Für eine starke Pflege» (Pflegeinitiative)» mit 2'161'169 Ja gegen 1'382'758 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 68.0%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Für eine starke Pflege» (Pflegeinitiative)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Basel-Stadt (66.9%), das stärkste Nein aus Appenzell Innerrhoden (46.8%).
- Wurde «Volksinitiative «Für eine starke Pflege» (Pflegeinitiative)» angenommen?
- «Volksinitiative «Für eine starke Pflege» (Pflegeinitiative)» wurde am 28.11.2021 landesweit angenommen.