Volksabstimmung · 13.06.2021Eidgenössische Vorlage
Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)
Abstimmungen202160.2% JaNein 39.8%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
60.2% 1'936'275
Nein
39.8% 1'280'015
Beteiligung
64.8%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'122 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSResultat nach Gemeinde
Top 10| # | Gemeinde | Ja-Anteil | Kanton |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosco/Gurin | 82.6% | TI |
| 2 | Vinzel | 80.3% | VD |
| 3 | Denges | 80.1% | VD |
| 4 | Chigny VD | 79.7% | VD |
| 5 | Bern | 79.6% | BE |
| 6 | Ennetbaden | 79.2% | AG |
| 7 | Bogis-Bossey | 79.2% | VD |
| 8 | Cheseaux-Noréaz | 79.0% | VD |
| 9 | Duillier | 78.3% | VD |
| 10 | Coppet | 78.1% | VD |
| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waadt | 70.2% | 68.4% | 300 |
| 2 | Genf | 69.3% | 60.4% | 45 |
| 3 | Tessin | 69.2% | 51.7% | 100 |
| 4 | Basel-Stadt | 69.1% | 64.4% | 3 |
| 5 | Neuenburg | 66.6% | 62.4% | 24 |
| 6 | Zürich | 64.4% | 64.4% | 160 |
| 7 | Bern | 60.1% | 66.3% | 330 |
| 8 | Freiburg | 59.9% | 67.3% | 121 |
| 9 | Jura | 59.4% | 63.0% | 50 |
| 10 | Solothurn | 59.1% | 62.5% | 106 |
| 11 | Basel-Landschaft | 58.7% | 63.9% | 86 |
| 12 | Aargau | 58.0% | 62.4% | 197 |
| 13 | Zug | 57.7% | 69.0% | 11 |
| 14 | Schaffhausen | 57.6% | 77.4% | 26 |
| 15 | Graubünden | 57.6% | 62.5% | 100 |
| 16 | Luzern | 57.4% | 71.2% | 79 |
| 17 | Wallis | 56.9% | 64.7% | 122 |
| 18 | St. Gallen | 51.0% | 63.0% | 75 |
| 19 | Thurgau | 49.9% | 66.0% | 80 |
| 20 | Glarus | 49.1% | 59.7% | 3 |
| 21 | Nidwalden | 48.6% | 69.1% | 11 |
| 22 | Appenzell Ausserrhoden | 47.0% | 69.1% | 20 |
| 23 | Uri | 45.1% | 67.5% | 19 |
| 24 | Obwalden | 43.3% | 72.1% | 7 |
| 25 | Schwyz | 40.9% | 71.0% | 30 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 39.2% | 69.0% | 5 |
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)»?
- Am 13.06.2021 wurde «Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)» mit 1'936'275 Ja gegen 1'280'015 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 64.8%.
- Wie stimmten die Kantone über «Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Waadt (70.2%), das stärkste Nein aus Appenzell Innerrhoden (39.2%).
- Wurde «Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)» angenommen?
- «Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)» wurde am 13.06.2021 landesweit angenommen.