Volksabstimmung · 07.03.2021Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»
51.2% JaNein 48.8%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
51.2% 1'427'269
Nein
48.8% 1'360'709
Beteiligung
53.2%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 60.7% | 45.6% | 50 |
| 2 | Tessin | 60.5% | 46.7% | 99 |
| 3 | Schwyz | 60.2% | 53.8% | 30 |
| 4 | Uri | 58.9% | 43.6% | 19 |
| 5 | Appenzell Innerrhoden | 58.9% | 46.1% | 5 |
| 6 | Wallis | 58.3% | 66.2% | 122 |
| 7 | Obwalden | 56.2% | 53.9% | 7 |
| 8 | Nidwalden | 56.1% | 55.2% | 11 |
| 9 | Freiburg | 55.8% | 57.7% | 117 |
| 10 | Thurgau | 53.9% | 50.5% | 80 |
| 11 | Aargau | 53.7% | 49.3% | 196 |
| 12 | Glarus | 53.5% | 46.5% | 3 |
| 13 | Basel-Landschaft | 53.4% | 49.2% | 86 |
| 14 | St. Gallen | 53.1% | 48.7% | 75 |
| 15 | Solothurn | 52.6% | 52.9% | 104 |
| 16 | Schaffhausen | 52.2% | 71.4% | 26 |
| 17 | Neuenburg | 52.1% | 48.4% | 23 |
| 18 | Waadt | 50.9% | 63.3% | 300 |
| 19 | Luzern | 50.5% | 52.4% | 79 |
| 20 | Zug | 50.4% | 59.8% | 11 |
| 21 | Graubünden | 49.6% | 45.5% | 100 |
| 22 | Bern | 49.5% | 47.6% | 329 |
| 23 | Appenzell Ausserrhoden | 49.1% | 51.8% | 20 |
| 24 | Genf | 48.6% | 59.9% | 45 |
| 25 | Zürich | 45.2% | 53.9% | 160 |
| 26 | Basel-Stadt | 40.5% | 61.1% | 3 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»»?
- Am 07.03.2021 wurde «Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»» mit 1'427'269 Ja gegen 1'360'709 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 53.2%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Jura (60.7%), das stärkste Nein aus Basel-Stadt (40.5%).
- Wurde «Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»» angenommen?
- «Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»» wurde am 07.03.2021 landesweit angenommen.