Volksabstimmung · 25.11.2018Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
33.7% JaNein 66.3%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
33.7% 872'237
Nein
66.3% 1'713'433
Beteiligung
49.3%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'121 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzell Innerrhoden | 47.4% | 48.0% | 5 |
| 2 | Schwyz | 47.1% | 52.8% | 30 |
| 3 | Tessin | 46.1% | 47.3% | 99 |
| 4 | Glarus | 44.5% | 44.4% | 3 |
| 5 | Schaffhausen | 43.0% | 70.0% | 26 |
| 6 | Uri | 42.7% | 48.2% | 19 |
| 7 | Thurgau | 41.0% | 49.6% | 80 |
| 8 | Nidwalden | 39.9% | 53.2% | 11 |
| 9 | Obwalden | 39.3% | 54.4% | 7 |
| 10 | St. Gallen | 39.3% | 49.3% | 75 |
| 11 | Aargau | 38.2% | 47.1% | 197 |
| 12 | Appenzell Ausserrhoden | 37.7% | 52.9% | 20 |
| 13 | Basel-Landschaft | 36.7% | 48.9% | 86 |
| 14 | Solothurn | 35.0% | 48.6% | 106 |
| 15 | Graubünden | 35.0% | 47.6% | 100 |
| 16 | Bern | 34.4% | 47.9% | 329 |
| 17 | Zug | 34.4% | 53.9% | 11 |
| 18 | Luzern | 33.2% | 52.5% | 79 |
| 19 | Wallis | 32.5% | 55.7% | 122 |
| 20 | Zürich | 32.2% | 52.6% | 160 |
| 21 | Basel-Stadt | 27.6% | 60.8% | 3 |
| 22 | Freiburg | 27.3% | 45.4% | 120 |
| 23 | Genf | 25.0% | 48.9% | 45 |
| 24 | Jura | 24.3% | 44.3% | 50 |
| 25 | Waadt | 23.3% | 49.3% | 300 |
| 26 | Neuenburg | 22.9% | 45.8% | 23 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»»?
- Am 25.11.2018 wurde «Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»» mit 872'237 Ja gegen 1'713'433 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 49.3%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Appenzell Innerrhoden (47.4%), das stärkste Nein aus Neuenburg (22.9%).
- Wurde «Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»» angenommen?
- «Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»» wurde am 25.11.2018 landesweit abgelehnt.