Volksabstimmung · 24.09.2017Eidgenössische Vorlage
Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit
78.7% JaNein 21.3%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
78.7% 1'943'104
Nein
21.3% 524'897
Beteiligung
48.0%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'115 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSLe Châtelard FRFR100.0%
Villarsel-sur-MarlyFR100.0%
CerentinoTI100.0%
BournensVD99.2%
Corcelles-le-JoratVD98.2%
Stärkstes Nein
BFSKammersrohrSO47.1%
Eppenberg-WöschnauSO50.7%
RiemenstaldenSZ54.8%
DärstettenBE55.4%
SchwarzenbergLU55.6%
Resultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waadt | 92.0% | 50.2% | 300 |
| 2 | Jura | 89.8% | 45.1% | 50 |
| 3 | Genf | 88.2% | 51.4% | 45 |
| 4 | Neuenburg | 88.0% | 48.0% | 23 |
| 5 | Tessin | 87.7% | 46.0% | 99 |
| 6 | Freiburg | 85.0% | 46.3% | 117 |
| 7 | Wallis | 84.2% | 49.8% | 122 |
| 8 | Basel-Landschaft | 77.2% | 47.3% | 86 |
| 9 | Zürich | 77.1% | 50.8% | 160 |
| 10 | Basel-Stadt | 76.9% | 55.8% | 3 |
| 11 | Bern | 75.9% | 44.2% | 327 |
| 12 | Luzern | 75.7% | 50.9% | 79 |
| 13 | Nidwalden | 75.6% | 49.2% | 11 |
| 14 | Uri | 74.6% | 41.9% | 19 |
| 15 | Obwalden | 74.6% | 50.8% | 7 |
| 16 | Graubünden | 74.5% | 44.2% | 100 |
| 17 | Aargau | 74.4% | 49.5% | 196 |
| 18 | Appenzell Innerrhoden | 74.3% | 43.2% | 5 |
| 19 | Zug | 73.8% | 53.0% | 11 |
| 20 | Solothurn | 73.5% | 47.4% | 104 |
| 21 | Schaffhausen | 72.4% | 69.3% | 26 |
| 22 | St. Gallen | 71.9% | 47.1% | 75 |
| 23 | Thurgau | 71.2% | 47.2% | 80 |
| 24 | Appenzell Ausserrhoden | 70.4% | 49.6% | 20 |
| 25 | Glarus | 69.3% | 41.5% | 3 |
| 26 | Schwyz | 69.1% | 49.1% | 30 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit»?
- Am 24.09.2017 wurde «Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit» mit 1'943'104 Ja gegen 524'897 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 48.0%.
- Wie stimmten die Kantone über «Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Waadt (92.0%), das stärkste Nein aus Schwyz (69.1%).
- Wurde «Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit» angenommen?
- «Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit» wurde am 24.09.2017 landesweit angenommen.