Volksabstimmung · 28.02.2016Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)»
41.1% JaNein 58.9%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
41.1% 1'375'010
Nein
58.9% 1'966'913
Beteiligung
65.2%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'120 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessin | 59.5% | 70.0% | 99 |
| 2 | Appenzell Innerrhoden | 54.5% | 60.4% | 5 |
| 3 | Schwyz | 53.9% | 68.7% | 30 |
| 4 | Obwalden | 52.5% | 72.7% | 7 |
| 5 | Uri | 51.7% | 73.1% | 19 |
| 6 | Nidwalden | 50.6% | 73.3% | 11 |
| 7 | Glarus | 48.7% | 58.2% | 3 |
| 8 | Thurgau | 47.2% | 62.3% | 80 |
| 9 | St. Gallen | 46.0% | 63.4% | 75 |
| 10 | Schaffhausen | 45.1% | 80.1% | 26 |
| 11 | Wallis | 45.0% | 65.7% | 122 |
| 12 | Appenzell Ausserrhoden | 44.7% | 67.5% | 20 |
| 13 | Aargau | 44.4% | 65.5% | 197 |
| 14 | Luzern | 43.8% | 69.1% | 79 |
| 15 | Solothurn | 43.0% | 65.6% | 106 |
| 16 | Zug | 42.6% | 70.4% | 11 |
| 17 | Graubünden | 41.9% | 62.1% | 100 |
| 18 | Freiburg | 40.9% | 66.4% | 120 |
| 19 | Basel-Landschaft | 40.2% | 65.4% | 86 |
| 20 | Bern | 40.1% | 60.2% | 328 |
| 21 | Jura | 39.7% | 55.9% | 50 |
| 22 | Genf | 35.4% | 60.8% | 45 |
| 23 | Zürich | 35.1% | 68.6% | 160 |
| 24 | Neuenburg | 35.0% | 60.4% | 23 |
| 25 | Waadt | 33.2% | 68.1% | 300 |
| 26 | Basel-Stadt | 29.8% | 71.5% | 3 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)»»?
- Am 28.02.2016 wurde «Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)»» mit 1'375'010 Ja gegen 1'966'913 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 65.2%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Tessin (59.5%), das stärkste Nein aus Basel-Stadt (29.8%).
- Wurde «Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)»» angenommen?
- «Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)»» wurde am 28.02.2016 landesweit abgelehnt.