Bern · 18.06.2023
Volksinitiative "Für eine kantonale Elternzeit"
33.4% JaNein 66.6%
Ja
33.4%
Stimmbeteiligung
41.5%Schweiz 41.5%
Gemeinden im Kanton Bern
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Zielebach | 65.0% |
| 2 | Schelten | 60.0% |
| 3 | Bern | 58.8% |
| 4 | Biel/Bienne | 52.3% |
| 5 | Sorvilier | 50.6% |
| 6 | La Neuveville | 50.3% |
| 7 | Leubringen | 49.5% |
| 8 | Courtelary | 49.2% |
| 9 | Plateau de Diesse | 49.1% |
| 10 | Crémines | 47.8% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat