Bern · 19.05.2019
Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe - Volksvorschlag
43.9% JaNein 56.1%
Ja
43.9%
Stimmbeteiligung
41.3%Schweiz 41.3%
Gemeinden im Kanton Bern
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Rebévelier | 65.0% |
| 2 | Bern | 62.0% |
| 3 | Schelten | 55.6% |
| 4 | Cormoret | 55.2% |
| 5 | Biel/Bienne | 54.1% |
| 6 | Tramelan | 53.3% |
| 7 | Sauge | 52.6% |
| 8 | Plateau de Diesse | 51.7% |
| 9 | Cortébert | 51.6% |
| 10 | Münchenbuchsee | 51.3% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat