Bern · 25.11.2018
Änderung des Steuergesetzes (Steuergesetzrevision 2019)
46.5% JaNein 53.5%
Ja
46.5%
Stimmbeteiligung
46.3%Schweiz 46.3%
Gemeinden im Kanton Bern
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Oberlangenegg | 71.9% |
| 2 | Buchholterberg | 66.0% |
| 3 | Wachseldorn | 63.3% |
| 4 | Neuenegg | 62.7% |
| 5 | Saanen | 62.6% |
| 6 | Iffwil | 62.0% |
| 7 | St. Stephan | 61.8% |
| 8 | Lenk | 61.4% |
| 9 | Fahrni | 59.8% |
| 10 | Treiten | 59.7% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat