Votazione popolare · 08.03.2026Oggetto federale
Legge federale sull’imposizione individuale
Votazioni202654.3% SìNo 45.7%
Votazioni
Accettato
Sì
54.3% 1'662'477
No
45.7% 1'401'322
Partecipazione
57.7%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 68.6% | 63.9% | 300 |
| 2 | Ginevra | 67.8% | 57.5% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 67.4% | 51.1% | 24 |
| 4 | Basilea Città | 66.9% | 62.7% | 3 |
| 5 | Zurigo | 59.9% | 61.5% | 160 |
| 6 | Friburgo | 56.8% | 58.2% | 119 |
| 7 | Berna | 54.2% | 54.6% | 329 |
| 8 | Giura | 54.2% | 48.4% | 51 |
| 9 | Soletta | 53.6% | 55.1% | 104 |
| 10 | Basilea Campagna | 52.4% | 55.1% | 86 |
| 11 | Lucerna | 52.3% | 59.1% | 79 |
| 12 | Argovia | 49.1% | 56.2% | 196 |
| 13 | Vallese | 48.4% | 55.1% | 122 |
| 14 | Grigioni | 47.8% | 55.4% | 100 |
| 15 | Ticino | 46.6% | 60.2% | 100 |
| 16 | Sciaffusa | 46.0% | 74.1% | 26 |
| 17 | Glarona | 45.9% | 51.6% | 3 |
| 18 | Zugo | 45.6% | 61.2% | 11 |
| 19 | San Gallo | 43.4% | 56.6% | 75 |
| 20 | Appenzello Esterno | 43.1% | 59.0% | 20 |
| 21 | Nidvaldo | 42.4% | 61.9% | 11 |
| 22 | Turgovia | 39.3% | 57.6% | 80 |
| 23 | Obvaldo | 37.9% | 62.9% | 7 |
| 24 | Svitto | 36.6% | 60.7% | 30 |
| 25 | Uri | 36.4% | 51.3% | 19 |
| 26 | Appenzello Interno | 32.2% | 54.3% | 5 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sull’imposizione individuale»?
- Il 08.03.2026, «Legge federale sull’imposizione individuale» è stato accettato con 1'662'477 sì contro 1'401'322 no. La partecipazione è stata del 57.7%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sull’imposizione individuale»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (68.6%), il no più forte da Appenzello Interno (32.2%).
- «Legge federale sull’imposizione individuale» è stato accettato?
- «Legge federale sull’imposizione individuale» è stato accettato a livello nazionale il 08.03.2026.