Votazione popolare · 08.03.2026Oggetto federale
Decreto federale concernente l’unità monetaria svizzera e l’approvvigionamento in numerario (controprogetto all'iniziativa denaro contante)
Votazioni202673.4% SìNo 26.6%
Votazioni
Accettato
Sì
73.4% 2'169'303
No
26.6% 785'762
Maggioranza dei cantoni
23 / 23
Partecipazione
57.4%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Mollens | 96.8% | VD |
| 2 | Suscévaz | 95.9% | VD |
| 3 | Moosseedorf | 90.1% | BE |
| 4 | Laupersdorf | 89.9% | SO |
| 5 | Essertines-sur-Rolle | 88.9% | VD |
| 6 | Lussy-sur-Morges | 88.1% | VD |
| 7 | Treytorrens | 87.9% | VD |
| 8 | Rivaz | 87.7% | VD |
| 9 | Dizy | 87.2% | VD |
| 10 | Mauraz | 87.1% | VD |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
23 su 23 cantoni — Accettato
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 77.5% | 64.0% | 300 |
| 2 | Zurigo | 77.0% | 61.2% | 160 |
| 3 | Basilea Città | 76.1% | 62.7% | 3 |
| 4 | Zugo | 74.4% | 60.5% | 11 |
| 5 | Berna | 74.0% | 54.6% | 329 |
| 6 | Appenzello Interno | 73.9% | 53.7% | 5 |
| 7 | Argovia | 73.9% | 55.6% | 196 |
| 8 | Obvaldo | 73.8% | 62.3% | 7 |
| 9 | Nidvaldo | 73.5% | 61.7% | 11 |
| 10 | Ginevra | 73.5% | 57.5% | 45 |
| 11 | San Gallo | 73.4% | 56.0% | 75 |
| 12 | Lucerna | 73.2% | 58.4% | 79 |
| 13 | Basilea Campagna | 72.8% | 54.8% | 86 |
| 14 | Soletta | 72.5% | 54.7% | 104 |
| 15 | Glarona | 71.5% | 51.3% | 3 |
| 16 | Turgovia | 71.4% | 57.1% | 80 |
| 17 | Grigioni | 71.3% | 54.6% | 100 |
| 18 | Appenzello Esterno | 71.2% | 58.5% | 20 |
| 19 | Uri | 71.0% | 50.0% | 19 |
| 20 | Sciaffusa | 71.0% | 74.0% | 26 |
| 21 | Svitto | 69.8% | 60.2% | 30 |
| 22 | Ticino | 69.1% | 60.0% | 100 |
| 23 | Friburgo | 67.4% | 57.7% | 119 |
| 24 | Neuchâtel | 67.4% | 51.0% | 24 |
| 25 | Vallese | 66.2% | 54.9% | 122 |
| 26 | Giura | 62.7% | 47.9% | 51 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Decreto federale concernente l’unità monetaria svizzera e l’approvvigionamento in numerario (controprogetto all'iniziativa denaro contante)»?
- Il 08.03.2026, «Decreto federale concernente l’unità monetaria svizzera e l’approvvigionamento in numerario (controprogetto all'iniziativa denaro contante)» è stato accettato con 2'169'303 sì contro 785'762 no. La partecipazione è stata del 57.4%.
- Come hanno votato i cantoni su «Decreto federale concernente l’unità monetaria svizzera e l’approvvigionamento in numerario (controprogetto all'iniziativa denaro contante)»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (77.5%), il no più forte da Giura (62.7%).
- «Decreto federale concernente l’unità monetaria svizzera e l’approvvigionamento in numerario (controprogetto all'iniziativa denaro contante)» è stato accettato?
- «Decreto federale concernente l’unità monetaria svizzera e l’approvvigionamento in numerario (controprogetto all'iniziativa denaro contante)» è stato accettato a livello nazionale il 08.03.2026.