Votazione popolare · 08.03.2026Oggetto federale
Iniziativa denaro contante e controprogetto: domanda sussidiaria
37.4% SìNo 62.6%
Votazioni
Respinto
Sì
37.4% 1'098'341
No
62.6% 1'841'208
Partecipazione
57.4%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticino | 52.6% | 60.0% | 99 |
| 2 | Giura | 52.1% | 47.9% | 50 |
| 3 | Vallese | 49.1% | 54.9% | 122 |
| 4 | Neuchâtel | 49.0% | 50.9% | 23 |
| 5 | Svitto | 46.1% | 60.2% | 30 |
| 6 | Friburgo | 44.7% | 57.8% | 117 |
| 7 | Uri | 43.3% | 50.0% | 19 |
| 8 | Glarona | 42.2% | 51.3% | 3 |
| 9 | Sciaffusa | 41.8% | 74.0% | 26 |
| 10 | Appenzello Interno | 40.7% | 53.7% | 5 |
| 11 | Turgovia | 40.3% | 57.1% | 80 |
| 12 | San Gallo | 39.8% | 56.0% | 75 |
| 13 | Appenzello Esterno | 39.6% | 58.5% | 20 |
| 14 | Obvaldo | 39.2% | 62.3% | 7 |
| 15 | Soletta | 38.7% | 54.7% | 104 |
| 16 | Grigioni | 37.8% | 54.6% | 100 |
| 17 | Ginevra | 37.5% | 57.5% | 45 |
| 18 | Argovia | 37.0% | 55.6% | 196 |
| 19 | Nidvaldo | 36.8% | 61.7% | 11 |
| 20 | Basilea Campagna | 36.7% | 54.8% | 86 |
| 21 | Berna | 35.2% | 54.6% | 329 |
| 22 | Zugo | 34.3% | 60.5% | 11 |
| 23 | Lucerna | 33.9% | 58.4% | 79 |
| 24 | Zurigo | 32.6% | 61.2% | 160 |
| 25 | Vaud | 29.2% | 64.0% | 300 |
| 26 | Basilea Città | 29.1% | 62.7% | 3 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa denaro contante e controprogetto: domanda sussidiaria»?
- Il 08.03.2026, «Iniziativa denaro contante e controprogetto: domanda sussidiaria» è stato respinto con 1'098'341 sì contro 1'841'208 no. La partecipazione è stata del 57.4%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa denaro contante e controprogetto: domanda sussidiaria»?
- Il sì più forte è arrivato da Ticino (52.6%), il no più forte da Basilea Città (29.1%).
- «Iniziativa denaro contante e controprogetto: domanda sussidiaria» è stato accettato?
- «Iniziativa denaro contante e controprogetto: domanda sussidiaria» è stato respinto a livello nazionale il 08.03.2026.