Votazione popolare · 30.11.2025Oggetto federale
Iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)»
Votazioni202515.9% SìNo 84.1%
Votazioni
Respinto
Sì
15.9% 379'638
No
84.1% 2'014'886
Maggioranza dei cantoni
0 / 23
Partecipazione
43.6%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRiemenstaldenSZ100.0%
Villars-le-ComteVD98.0%
Risultato per comune
Top 10Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
0 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 20.3% | 52.3% | 3 |
| 2 | Zurigo | 18.8% | 48.4% | 160 |
| 3 | Sciaffusa | 18.4% | 68.6% | 26 |
| 4 | Basilea Campagna | 17.5% | 41.7% | 86 |
| 5 | Friburgo | 16.9% | 42.1% | 119 |
| 6 | Grigioni | 16.4% | 43.4% | 100 |
| 7 | Berna | 16.2% | 40.7% | 329 |
| 8 | Zugo | 16.1% | 51.3% | 11 |
| 9 | Appenzello Esterno | 16.0% | 49.4% | 20 |
| 10 | Ginevra | 15.9% | 47.3% | 45 |
| 11 | Soletta | 15.7% | 40.5% | 104 |
| 12 | Argovia | 15.5% | 42.9% | 196 |
| 13 | Neuchâtel | 15.1% | 37.8% | 24 |
| 14 | San Gallo | 14.7% | 42.4% | 75 |
| 15 | Lucerna | 14.6% | 46.3% | 79 |
| 16 | Giura | 14.5% | 34.8% | 51 |
| 17 | Turgovia | 14.2% | 44.3% | 80 |
| 18 | Glarona | 13.8% | 38.0% | 3 |
| 19 | Ticino | 13.5% | 41.5% | 100 |
| 20 | Uri | 13.3% | 41.7% | 19 |
| 21 | Obvaldo | 13.1% | 52.9% | 7 |
| 22 | Vaud | 13.0% | 46.3% | 300 |
| 23 | Nidvaldo | 12.9% | 48.5% | 11 |
| 24 | Svitto | 12.8% | 49.6% | 30 |
| 25 | Vallese | 12.6% | 42.5% | 122 |
| 26 | Appenzello Interno | 11.7% | 43.6% | 5 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)»»?
- Il 30.11.2025, «Iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)»» è stato respinto con 379'638 sì contro 2'014'886 no. La partecipazione è stata del 43.6%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)»»?
- Il sì più forte è arrivato da Basilea Città (20.3%), il no più forte da Appenzello Interno (11.7%).
- «Iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)»» è stato respinto a livello nazionale il 30.11.2025.