Votazione popolare · 28.09.2025Oggetto federale
Decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie
Votazioni202557.7% SìNo 42.3%
Votazioni
Accettato
Sì
57.7% 1'579'379
No
42.3% 1'156'598
Maggioranza dei cantoni
16.5 / 23
Partecipazione
51.6%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
16.5 su 23 cantoni — Accettato
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzello Interno | 75.1% | 48.9% | 5 |
| 2 | Appenzello Esterno | 73.4% | 56.6% | 20 |
| 3 | Turgovia | 72.4% | 56.2% | 80 |
| 4 | San Gallo | 71.7% | 53.5% | 75 |
| 5 | Glarona | 70.1% | 45.0% | 3 |
| 6 | Argovia | 69.0% | 54.6% | 196 |
| 7 | Svitto | 68.6% | 57.3% | 30 |
| 8 | Obvaldo | 68.2% | 54.5% | 7 |
| 9 | Nidvaldo | 68.0% | 55.7% | 11 |
| 10 | Lucerna | 67.5% | 54.6% | 79 |
| 11 | Grigioni | 67.1% | 48.0% | 100 |
| 12 | Uri | 65.5% | 46.5% | 19 |
| 13 | Zugo | 65.0% | 55.2% | 11 |
| 14 | Soletta | 62.2% | 53.9% | 104 |
| 15 | Zurigo | 61.2% | 56.6% | 160 |
| 16 | Basilea Campagna | 60.5% | 52.3% | 86 |
| 17 | Sciaffusa | 58.7% | 70.4% | 26 |
| 18 | Ticino | 56.5% | 53.1% | 100 |
| 19 | Berna | 55.4% | 47.6% | 329 |
| 20 | Friburgo | 49.2% | 48.5% | 119 |
| 21 | Basilea Città | 47.1% | 57.7% | 3 |
| 22 | Vallese | 39.7% | 49.5% | 122 |
| 23 | Giura | 38.6% | 43.9% | 51 |
| 24 | Neuchâtel | 38.4% | 41.4% | 24 |
| 25 | Vaud | 36.2% | 51.4% | 300 |
| 26 | Ginevra | 33.9% | 51.6% | 45 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie»?
- Il 28.09.2025, «Decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie» è stato accettato con 1'579'379 sì contro 1'156'598 no. La partecipazione è stata del 51.6%.
- Come hanno votato i cantoni su «Decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie»?
- Il sì più forte è arrivato da Appenzello Interno (75.1%), il no più forte da Ginevra (33.9%).
- «Decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie» è stato accettato?
- «Decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie» è stato accettato a livello nazionale il 28.09.2025.