Votazione popolare · 22.09.2024Oggetto federale
Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»
37.0% SìNo 63.0%
Votazioni
Respinto
Sì
37.0% 926'059
No
63.0% 1'579'467
Partecipazione
48.7%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 57.7% | 51.3% | 3 |
| 2 | Ginevra | 50.9% | 47.8% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 43.9% | 47.0% | 23 |
| 4 | Zurigo | 41.6% | 49.9% | 160 |
| 5 | Basilea Campagna | 41.3% | 45.9% | 86 |
| 6 | Vaud | 39.8% | 53.5% | 300 |
| 7 | Sciaffusa | 38.8% | 67.7% | 26 |
| 8 | Berna | 38.3% | 48.8% | 329 |
| 9 | Ticino | 35.7% | 43.1% | 99 |
| 10 | Giura | 35.2% | 53.2% | 50 |
| 11 | Soletta | 34.8% | 45.0% | 104 |
| 12 | Appenzello Esterno | 34.5% | 53.2% | 20 |
| 13 | Glarona | 34.0% | 44.2% | 3 |
| 14 | Friburgo | 33.9% | 47.0% | 117 |
| 15 | Grigioni | 32.8% | 45.2% | 100 |
| 16 | Argovia | 32.7% | 45.5% | 196 |
| 17 | Zugo | 32.4% | 48.1% | 11 |
| 18 | San Gallo | 31.4% | 52.0% | 75 |
| 19 | Lucerna | 30.5% | 50.8% | 79 |
| 20 | Turgovia | 30.0% | 48.6% | 80 |
| 21 | Vallese | 25.8% | 46.6% | 122 |
| 22 | Obvaldo | 24.5% | 51.5% | 7 |
| 23 | Uri | 24.2% | 46.9% | 19 |
| 24 | Nidvaldo | 24.2% | 49.4% | 11 |
| 25 | Svitto | 23.4% | 53.0% | 30 |
| 26 | Appenzello Interno | 23.0% | 49.4% | 5 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»»?
- Il 22.09.2024, «Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»» è stato respinto con 926'059 sì contro 1'579'467 no. La partecipazione è stata del 48.7%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»»?
- Il sì più forte è arrivato da Basilea Città (57.7%), il no più forte da Appenzello Interno (23.0%).
- «Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»» è stato respinto a livello nazionale il 22.09.2024.