Votazione popolare · 22.09.2024Oggetto federale
Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»
Votazioni202437.0% SìNo 63.0%
Votazioni
Respinto
Sì
37.0% 926'059
No
63.0% 1'579'467
Maggioranza dei cantoni
1.5 / 23
Partecipazione
48.7%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
1.5 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 57.7% | 51.3% | 3 |
| 2 | Ginevra | 51.2% | 47.8% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 43.8% | 46.9% | 24 |
| 4 | Zurigo | 41.7% | 49.9% | 160 |
| 5 | Basilea Campagna | 41.3% | 45.9% | 86 |
| 6 | Vaud | 40.0% | 53.5% | 300 |
| 7 | Sciaffusa | 38.8% | 67.7% | 26 |
| 8 | Berna | 38.3% | 48.8% | 329 |
| 9 | Ticino | 35.8% | 43.1% | 100 |
| 10 | Giura | 35.4% | 53.4% | 51 |
| 11 | Soletta | 34.8% | 45.0% | 104 |
| 12 | Appenzello Esterno | 34.5% | 53.2% | 20 |
| 13 | Friburgo | 34.3% | 46.9% | 119 |
| 14 | Glarona | 34.0% | 44.2% | 3 |
| 15 | Argovia | 32.9% | 45.5% | 196 |
| 16 | Grigioni | 32.8% | 45.2% | 100 |
| 17 | Zugo | 32.4% | 48.1% | 11 |
| 18 | San Gallo | 31.6% | 52.0% | 75 |
| 19 | Lucerna | 30.7% | 50.8% | 79 |
| 20 | Turgovia | 30.2% | 48.6% | 80 |
| 21 | Vallese | 26.1% | 46.6% | 122 |
| 22 | Uri | 24.5% | 46.9% | 19 |
| 23 | Obvaldo | 24.5% | 51.5% | 7 |
| 24 | Nidvaldo | 24.2% | 49.4% | 11 |
| 25 | Appenzello Interno | 23.5% | 49.4% | 5 |
| 26 | Svitto | 23.4% | 53.0% | 30 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»»?
- Il 22.09.2024, «Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»» è stato respinto con 926'059 sì contro 1'579'467 no. La partecipazione è stata del 48.7%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»»?
- Il sì più forte è arrivato da Basilea Città (57.7%), il no più forte da Svitto (23.4%).
- «Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»» è stato respinto a livello nazionale il 22.09.2024.