Votazione popolare · 22.09.2024Oggetto federale
Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)
Votazioni202432.9% SìNo 67.1%
Votazioni
Respinto
Sì
32.9% 810'569
No
67.1% 1'655'513
Partecipazione
48.5%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Wachseldorn | 61.3% | BE |
| 2 | Santa Maria in Calanca | 59.1% | GR |
| 3 | Rovray | 56.7% | VD |
| 4 | Oberlangenegg | 55.8% | BE |
| 5 | Flühli | 55.8% | LU |
| 6 | Doppleschwand | 55.6% | LU |
| 7 | Saas-Fee | 54.9% | VS |
| 8 | Zumikon | 54.8% | ZH |
| 9 | Küsnacht | 54.6% | ZH |
| 10 | Uitikon | 54.2% | ZH |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugo | 42.9% | 47.8% | 11 |
| 2 | Nidvaldo | 39.9% | 49.0% | 11 |
| 3 | Lucerna | 38.7% | 50.2% | 79 |
| 4 | Ticino | 38.3% | 43.1% | 100 |
| 5 | San Gallo | 38.1% | 51.4% | 75 |
| 6 | Sciaffusa | 38.0% | 67.6% | 26 |
| 7 | Appenzello Interno | 38.0% | 48.6% | 5 |
| 8 | Grigioni | 37.7% | 44.4% | 100 |
| 9 | Obvaldo | 37.3% | 51.1% | 7 |
| 10 | Zurigo | 36.0% | 49.6% | 160 |
| 11 | Turgovia | 35.5% | 48.4% | 80 |
| 12 | Svitto | 35.1% | 52.6% | 30 |
| 13 | Appenzello Esterno | 34.9% | 52.5% | 20 |
| 14 | Uri | 34.4% | 45.4% | 19 |
| 15 | Basilea Città | 33.2% | 51.3% | 3 |
| 16 | Argovia | 33.0% | 45.3% | 196 |
| 17 | Glarona | 32.5% | 43.9% | 3 |
| 18 | Berna | 30.8% | 48.7% | 329 |
| 19 | Basilea Campagna | 30.0% | 45.7% | 86 |
| 20 | Vallese | 29.0% | 46.6% | 122 |
| 21 | Soletta | 28.1% | 44.8% | 104 |
| 22 | Vaud | 27.4% | 53.4% | 300 |
| 23 | Ginevra | 27.0% | 47.8% | 45 |
| 24 | Friburgo | 26.3% | 46.7% | 119 |
| 25 | Neuchâtel | 23.1% | 46.6% | 24 |
| 26 | Giura | 22.6% | 53.3% | 51 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)»?
- Il 22.09.2024, «Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)» è stato respinto con 810'569 sì contro 1'655'513 no. La partecipazione è stata del 48.5%.
- Come hanno votato i cantoni su «Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)»?
- Il sì più forte è arrivato da Zugo (42.9%), il no più forte da Giura (22.6%).
- «Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)» è stato accettato?
- «Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)» è stato respinto a livello nazionale il 22.09.2024.