Votazione popolare · 03.03.2024Oggetto federale
Iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)»
Votazioni202425.2% SìNo 74.8%
Votazioni
Respinto
Sì
25.2% 808'578
No
74.8% 2'393'930
Maggioranza dei cantoni
0 / 23
Partecipazione
60.5%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSHerrlibergZH43.6%
No più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria in Calanca | 45.8% | GR |
| 2 | Zumikon | 44.9% | ZH |
| 3 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 43.9% | SO |
| 4 | Herrliberg | 43.6% | ZH |
| 5 | Küsnacht | 43.1% | ZH |
| 6 | Erlenbach | 42.9% | ZH |
| 7 | Zollikon | 42.3% | ZH |
| 8 | Vernate | 42.2% | TI |
| 9 | Horrenbach-Buchen | 40.7% | BE |
| 10 | Bütschwil-Ganterschwil | 39.9% | SG |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
0 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | 30.5% | 62.1% | 160 |
| 2 | Zugo | 30.1% | 65.7% | 11 |
| 3 | Sciaffusa | 29.8% | 73.3% | 26 |
| 4 | Appenzello Interno | 29.3% | 58.1% | 5 |
| 5 | Svitto | 29.2% | 64.1% | 30 |
| 6 | Nidvaldo | 28.2% | 63.4% | 11 |
| 7 | Basilea Città | 27.8% | 66.8% | 3 |
| 8 | Appenzello Esterno | 27.4% | 60.0% | 20 |
| 9 | Obvaldo | 27.2% | 64.8% | 7 |
| 10 | Lucerna | 27.1% | 59.9% | 79 |
| 11 | San Gallo | 26.8% | 58.5% | 75 |
| 12 | Turgovia | 26.8% | 57.4% | 80 |
| 13 | Basilea Campagna | 26.7% | 60.8% | 86 |
| 14 | Grigioni | 26.5% | 56.5% | 100 |
| 15 | Argovia | 26.2% | 58.5% | 196 |
| 16 | Soletta | 25.8% | 60.4% | 104 |
| 17 | Berna | 24.9% | 58.0% | 329 |
| 18 | Glarona | 24.9% | 56.3% | 3 |
| 19 | Ticino | 24.6% | 60.0% | 100 |
| 20 | Vallese | 23.8% | 65.5% | 122 |
| 21 | Uri | 22.8% | 62.0% | 19 |
| 22 | Ginevra | 22.2% | 60.2% | 45 |
| 23 | Friburgo | 19.6% | 61.3% | 119 |
| 24 | Neuchâtel | 18.5% | 59.5% | 24 |
| 25 | Giura | 15.1% | 61.5% | 51 |
| 26 | Vaud | 14.9% | 63.6% | 300 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)»»?
- Il 03.03.2024, «Iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)»» è stato respinto con 808'578 sì contro 2'393'930 no. La partecipazione è stata del 60.5%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)»»?
- Il sì più forte è arrivato da Zurigo (30.5%), il no più forte da Vaud (14.9%).
- «Iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)»» è stato respinto a livello nazionale il 03.03.2024.