Votazione popolare · 25.09.2022Oggetto federale
Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)
50.5% SìNo 49.5%
Votazioni
Accettato
Sì
50.5% 1'442'504
No
49.5% 1'411'333
Partecipazione
55.5%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugo | 65.0% | 59.0% | 11 |
| 2 | Nidvaldo | 64.7% | 56.9% | 11 |
| 3 | Appenzello Interno | 64.6% | 54.9% | 5 |
| 4 | Obvaldo | 60.8% | 59.3% | 7 |
| 5 | Svitto | 60.5% | 58.4% | 30 |
| 6 | Lucerna | 59.3% | 60.6% | 79 |
| 7 | Appenzello Esterno | 59.0% | 57.8% | 20 |
| 8 | San Gallo | 57.6% | 53.7% | 75 |
| 9 | Turgovia | 57.5% | 55.8% | 80 |
| 10 | Uri | 57.1% | 52.3% | 19 |
| 11 | Grigioni | 56.2% | 50.9% | 100 |
| 12 | Zurigo | 55.6% | 54.7% | 160 |
| 13 | Argovia | 55.2% | 51.9% | 196 |
| 14 | Glarona | 51.7% | 45.9% | 3 |
| 15 | Basilea Campagna | 51.0% | 53.9% | 86 |
| 16 | Berna | 50.5% | 55.5% | 329 |
| 17 | Sciaffusa | 50.0% | 71.5% | 26 |
| 18 | Soletta | 49.8% | 53.3% | 104 |
| 19 | Basilea Città | 46.2% | 59.9% | 3 |
| 20 | Vallese | 44.8% | 52.9% | 122 |
| 21 | Ticino | 43.0% | 54.4% | 99 |
| 22 | Friburgo | 39.2% | 56.7% | 117 |
| 23 | Vaud | 37.5% | 60.4% | 300 |
| 24 | Ginevra | 37.1% | 55.7% | 45 |
| 25 | Neuchâtel | 35.1% | 55.0% | 23 |
| 26 | Giura | 29.1% | 55.8% | 50 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)»?
- Il 25.09.2022, «Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)» è stato accettato con 1'442'504 sì contro 1'411'333 no. La partecipazione è stata del 55.5%.
- Come hanno votato i cantoni su «Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)»?
- Il sì più forte è arrivato da Zugo (65.0%), il no più forte da Giura (29.1%).
- «Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)» è stato accettato?
- «Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)» è stato accettato a livello nazionale il 25.09.2022.