Votazione popolare · 15.05.2022Oggetto federale
Recepimento del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
71.5% SìNo 28.5%
Votazioni
Accettato
Sì
71.5% 1'522'956
No
28.5% 607'651
Partecipazione
39.4%
Risultato ponderato per schede su 2122 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugo | 77.1% | 45.1% | 11 |
| 2 | Vallese | 75.2% | 38.0% | 122 |
| 3 | Friburgo | 75.1% | 32.9% | 120 |
| 4 | Basilea Campagna | 75.1% | 38.8% | 86 |
| 5 | Nidvaldo | 74.4% | 43.6% | 11 |
| 6 | Vaud | 74.3% | 40.8% | 300 |
| 7 | Argovia | 72.9% | 37.8% | 197 |
| 8 | Turgovia | 72.9% | 38.4% | 80 |
| 9 | Obvaldo | 72.6% | 38.7% | 7 |
| 10 | Soletta | 72.2% | 39.3% | 106 |
| 11 | Grigioni | 72.2% | 45.9% | 100 |
| 12 | Zurigo | 71.9% | 46.1% | 160 |
| 13 | Neuchâtel | 71.9% | 36.5% | 23 |
| 14 | Giura | 71.7% | 44.6% | 50 |
| 15 | Lucerna | 71.6% | 38.9% | 79 |
| 16 | San Gallo | 71.6% | 37.2% | 75 |
| 17 | Appenzello Interno | 70.6% | 32.9% | 5 |
| 18 | Uri | 70.0% | 29.9% | 19 |
| 19 | Berna | 69.9% | 33.8% | 330 |
| 20 | Appenzello Esterno | 69.9% | 41.7% | 20 |
| 21 | Glarona | 69.3% | 38.9% | 3 |
| 22 | Svitto | 68.7% | 43.3% | 30 |
| 23 | Sciaffusa | 67.4% | 64.2% | 26 |
| 24 | Ticino | 66.4% | 40.6% | 99 |
| 25 | Basilea Città | 66.1% | 51.6% | 3 |
| 26 | Ginevra | 63.4% | 47.4% | 45 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Recepimento del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)»?
- Il 15.05.2022, «Recepimento del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)» è stato accettato con 1'522'956 sì contro 607'651 no. La partecipazione è stata del 39.4%.
- Come hanno votato i cantoni su «Recepimento del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)»?
- Il sì più forte è arrivato da Zugo (77.1%), il no più forte da Ginevra (63.4%).
- «Recepimento del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)» è stato accettato?
- «Recepimento del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)» è stato accettato a livello nazionale il 15.05.2022.