Votazione popolare · 13.02.2022Oggetto federale
Modifica della legge federale sulle tasse di bollo (LTB)
37.4% SìNo 62.6%
Votazioni
Respinto
Sì
37.4% 883'229
No
62.6% 1'480'078
Partecipazione
44.4%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugo | 51.1% | 50.8% | 11 |
| 2 | Nidvaldo | 46.6% | 47.1% | 11 |
| 3 | Ticino | 45.5% | 45.7% | 99 |
| 4 | Svitto | 43.8% | 46.0% | 30 |
| 5 | Obvaldo | 43.1% | 46.5% | 7 |
| 6 | Grigioni | 41.1% | 40.3% | 100 |
| 7 | Appenzello Interno | 40.6% | 41.0% | 5 |
| 8 | Vaud | 40.4% | 47.0% | 300 |
| 9 | Vallese | 40.1% | 44.1% | 122 |
| 10 | Ginevra | 39.7% | 46.9% | 45 |
| 11 | Lucerna | 39.4% | 45.1% | 79 |
| 12 | Sciaffusa | 38.2% | 66.7% | 26 |
| 13 | Argovia | 38.2% | 42.5% | 196 |
| 14 | Turgovia | 38.0% | 43.7% | 80 |
| 15 | San Gallo | 37.9% | 43.2% | 75 |
| 16 | Appenzello Esterno | 37.6% | 47.0% | 20 |
| 17 | Zurigo | 37.0% | 48.6% | 160 |
| 18 | Glarona | 37.0% | 44.8% | 3 |
| 19 | Friburgo | 36.0% | 39.1% | 117 |
| 20 | Uri | 35.8% | 38.0% | 19 |
| 21 | Basilea Campagna | 35.2% | 44.0% | 86 |
| 22 | Neuchâtel | 35.2% | 40.6% | 23 |
| 23 | Soletta | 33.7% | 42.9% | 104 |
| 24 | Basilea Città | 33.7% | 56.3% | 3 |
| 25 | Berna | 29.5% | 44.9% | 329 |
| 26 | Giura | 29.5% | 37.6% | 50 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Modifica della legge federale sulle tasse di bollo (LTB)»?
- Il 13.02.2022, «Modifica della legge federale sulle tasse di bollo (LTB)» è stato respinto con 883'229 sì contro 1'480'078 no. La partecipazione è stata del 44.4%.
- Come hanno votato i cantoni su «Modifica della legge federale sulle tasse di bollo (LTB)»?
- Il sì più forte è arrivato da Zugo (51.1%), il no più forte da Giura (29.5%).
- «Modifica della legge federale sulle tasse di bollo (LTB)» è stato accettato?
- «Modifica della legge federale sulle tasse di bollo (LTB)» è stato respinto a livello nazionale il 13.02.2022.