Votazione popolare · 13.06.2021Oggetto federale
Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO2)
48.4% SìNo 51.6%
Votazioni
Respinto
Sì
48.4% 1'567'993
No
51.6% 1'671'059
Partecipazione
64.8%
Risultato ponderato per schede su 2122 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 66.4% | 64.4% | 3 |
| 2 | Ginevra | 60.8% | 60.4% | 45 |
| 3 | Zurigo | 55.1% | 64.4% | 160 |
| 4 | Vaud | 52.6% | 68.4% | 300 |
| 5 | Neuchâtel | 52.2% | 62.5% | 23 |
| 6 | Berna | 48.5% | 66.3% | 330 |
| 7 | Lucerna | 47.7% | 71.3% | 79 |
| 8 | Zugo | 47.7% | 69.1% | 11 |
| 9 | Basilea Campagna | 47.0% | 64.0% | 86 |
| 10 | Grigioni | 46.6% | 62.7% | 100 |
| 11 | Sciaffusa | 46.5% | 77.4% | 26 |
| 12 | Ticino | 44.5% | 51.7% | 99 |
| 13 | Friburgo | 43.9% | 67.4% | 120 |
| 14 | Soletta | 43.9% | 62.6% | 106 |
| 15 | Argovia | 43.8% | 62.6% | 197 |
| 16 | San Gallo | 42.6% | 63.0% | 75 |
| 17 | Appenzello Esterno | 42.5% | 69.3% | 20 |
| 18 | Giura | 41.8% | 63.1% | 50 |
| 19 | Turgovia | 40.2% | 66.1% | 80 |
| 20 | Glarona | 39.9% | 59.8% | 3 |
| 21 | Vallese | 38.6% | 64.7% | 122 |
| 22 | Nidvaldo | 38.2% | 69.2% | 11 |
| 23 | Obvaldo | 36.2% | 72.1% | 7 |
| 24 | Uri | 34.6% | 67.7% | 19 |
| 25 | Appenzello Interno | 34.6% | 68.9% | 5 |
| 26 | Svitto | 34.5% | 71.1% | 30 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO2)»?
- Il 13.06.2021, «Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO2)» è stato respinto con 1'567'993 sì contro 1'671'059 no. La partecipazione è stata del 64.8%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO2)»?
- Il sì più forte è arrivato da Basilea Città (66.4%), il no più forte da Svitto (34.5%).
- «Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO2)» è stato accettato?
- «Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO2)» è stato respinto a livello nazionale il 13.06.2021.