Votazione popolare · 07.03.2021Oggetto federale
Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»
Votazioni202151.2% SìNo 48.8%
Votazioni
Accettato
Sì
51.2% 1'427'269
No
48.8% 1'360'709
Maggioranza dei cantoni
18 / 23
Partecipazione
53.2%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Horrenbach-Buchen | 90.0% | BE |
| 2 | Roches | 89.1% | BE |
| 3 | Zwischbergen | 87.9% | VS |
| 4 | Wachseldorn | 83.3% | BE |
| 5 | Ederswiler | 82.9% | JU |
| 6 | Unteriberg | 82.4% | SZ |
| 7 | Isone | 82.1% | TI |
| 8 | Champoz | 81.7% | BE |
| 9 | Alpthal | 81.1% | SZ |
| 10 | Chavannes-sur-Moudon | 80.8% | VD |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
18 su 23 cantoni — Accettato
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giura | 60.6% | 45.7% | 51 |
| 2 | Ticino | 60.5% | 46.7% | 100 |
| 3 | Svitto | 60.2% | 53.8% | 30 |
| 4 | Uri | 58.8% | 43.6% | 19 |
| 5 | Appenzello Interno | 58.7% | 46.1% | 5 |
| 6 | Vallese | 58.3% | 66.2% | 122 |
| 7 | Obvaldo | 56.2% | 53.9% | 7 |
| 8 | Nidvaldo | 56.1% | 55.2% | 11 |
| 9 | Friburgo | 55.9% | 57.7% | 119 |
| 10 | Turgovia | 53.9% | 50.5% | 80 |
| 11 | Argovia | 53.6% | 49.3% | 196 |
| 12 | Glarona | 53.5% | 46.5% | 3 |
| 13 | Basilea Campagna | 53.4% | 49.2% | 86 |
| 14 | San Gallo | 53.1% | 48.7% | 75 |
| 15 | Soletta | 52.6% | 52.9% | 104 |
| 16 | Sciaffusa | 52.2% | 71.4% | 26 |
| 17 | Neuchâtel | 52.0% | 48.5% | 24 |
| 18 | Vaud | 50.9% | 63.3% | 300 |
| 19 | Lucerna | 50.5% | 52.4% | 79 |
| 20 | Zugo | 50.4% | 59.8% | 11 |
| 21 | Grigioni | 49.6% | 45.5% | 100 |
| 22 | Berna | 49.5% | 47.6% | 329 |
| 23 | Appenzello Esterno | 49.1% | 51.8% | 20 |
| 24 | Ginevra | 48.7% | 59.9% | 45 |
| 25 | Zurigo | 45.1% | 53.9% | 160 |
| 26 | Basilea Città | 40.6% | 61.1% | 3 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»»?
- Il 07.03.2021, «Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»» è stato accettato con 1'427'269 sì contro 1'360'709 no. La partecipazione è stata del 53.2%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»»?
- Il sì più forte è arrivato da Giura (60.6%), il no più forte da Basilea Città (40.6%).
- «Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»» è stato accettato a livello nazionale il 07.03.2021.