Votazione popolare · 07.03.2021Oggetto federale
Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia
51.6% SìNo 48.4%
Votazioni
Accettato
Sì
51.6% 1'408'420
No
48.4% 1'318'615
Partecipazione
53.0%
Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidvaldo | 62.7% | 54.8% | 11 |
| 2 | Zugo | 61.8% | 59.2% | 11 |
| 3 | Obvaldo | 59.1% | 53.4% | 7 |
| 4 | Svitto | 58.9% | 53.3% | 30 |
| 5 | Zurigo | 58.2% | 53.3% | 160 |
| 6 | Appenzello Interno | 57.5% | 46.0% | 5 |
| 7 | Argovia | 56.5% | 48.9% | 196 |
| 8 | Lucerna | 55.9% | 51.9% | 79 |
| 9 | San Gallo | 55.9% | 48.2% | 75 |
| 10 | Uri | 55.4% | 43.1% | 19 |
| 11 | Basilea Campagna | 55.3% | 48.6% | 86 |
| 12 | Soletta | 55.0% | 52.7% | 104 |
| 13 | Turgovia | 54.7% | 50.1% | 80 |
| 14 | Glarona | 54.1% | 46.2% | 3 |
| 15 | Grigioni | 53.8% | 44.9% | 100 |
| 16 | Appenzello Esterno | 53.4% | 51.3% | 20 |
| 17 | Berna | 51.8% | 47.6% | 329 |
| 18 | Vallese | 51.8% | 66.0% | 122 |
| 19 | Ticino | 50.9% | 46.7% | 99 |
| 20 | Sciaffusa | 50.7% | 71.1% | 26 |
| 21 | Basilea Città | 48.7% | 61.1% | 3 |
| 22 | Friburgo | 46.2% | 57.3% | 117 |
| 23 | Ginevra | 40.3% | 59.9% | 45 |
| 24 | Neuchâtel | 39.1% | 48.2% | 23 |
| 25 | Giura | 35.2% | 45.8% | 50 |
| 26 | Vaud | 33.8% | 63.2% | 300 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia»?
- Il 07.03.2021, «Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia» è stato accettato con 1'408'420 sì contro 1'318'615 no. La partecipazione è stata del 53.0%.
- Come hanno votato i cantoni su «Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia»?
- Il sì più forte è arrivato da Nidvaldo (62.7%), il no più forte da Vaud (33.8%).
- «Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia» è stato accettato?
- «Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia» è stato accettato a livello nazionale il 07.03.2021.