Votazione popolare · 27.09.2020Oggetto federale
Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»
38.3% SìNo 61.7%
Votazioni
Respinto
Sì
38.3% 1'233'894
No
61.7% 1'988'297
Partecipazione
62.3%
Risultato ponderato per schede su 2116 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzello Interno | 54.9% | 58.8% | 5 |
| 2 | Svitto | 53.4% | 64.6% | 30 |
| 3 | Ticino | 53.1% | 62.8% | 99 |
| 4 | Glarona | 50.5% | 55.1% | 3 |
| 5 | Uri | 49.9% | 63.1% | 19 |
| 6 | Obvaldo | 49.1% | 68.2% | 7 |
| 7 | Nidvaldo | 47.6% | 65.5% | 11 |
| 8 | Turgovia | 44.6% | 60.3% | 80 |
| 9 | Appenzello Esterno | 43.6% | 65.2% | 20 |
| 10 | San Gallo | 43.5% | 61.9% | 75 |
| 11 | Sciaffusa | 43.4% | 74.3% | 26 |
| 12 | Argovia | 42.6% | 58.8% | 196 |
| 13 | Soletta | 41.5% | 59.3% | 104 |
| 14 | Grigioni | 40.9% | 64.2% | 100 |
| 15 | Lucerna | 40.4% | 63.6% | 79 |
| 16 | Zugo | 39.6% | 65.6% | 11 |
| 17 | Berna | 38.7% | 60.8% | 328 |
| 18 | Basilea Campagna | 38.6% | 59.2% | 86 |
| 19 | Vallese | 38.1% | 70.1% | 122 |
| 20 | Friburgo | 35.6% | 61.8% | 117 |
| 21 | Zurigo | 34.5% | 62.5% | 160 |
| 22 | Ginevra | 31.8% | 61.8% | 45 |
| 23 | Giura | 31.8% | 61.6% | 50 |
| 24 | Vaud | 29.3% | 64.7% | 300 |
| 25 | Neuchâtel | 29.2% | 58.4% | 23 |
| 26 | Basilea Città | 25.6% | 66.4% | 3 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»»?
- Il 27.09.2020, «Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»» è stato respinto con 1'233'894 sì contro 1'988'297 no. La partecipazione è stata del 62.3%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»»?
- Il sì più forte è arrivato da Appenzello Interno (54.9%), il no più forte da Basilea Città (25.6%).
- «Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»» è stato respinto a livello nazionale il 27.09.2020.