Votazione popolare · 27.09.2020Oggetto federale
Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»
Votazioni202038.3% SìNo 61.7%
Votazioni
Respinto
Sì
38.3% 1'233'894
No
61.7% 1'988'297
Maggioranza dei cantoni
3.5 / 23
Partecipazione
62.3%
Risultato ponderato per schede su 2116 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Unteriberg | 84.2% | SZ |
| 2 | Alpthal | 83.6% | SZ |
| 3 | Reisiswil | 82.7% | BE |
| 4 | Wachseldorn | 82.1% | BE |
| 5 | Zwischbergen | 81.6% | VS |
| 6 | Ederswiler | 79.3% | JU |
| 7 | Vorderthal | 78.7% | SZ |
| 8 | Teuffenthal | 78.5% | BE |
| 9 | Schangnau | 78.3% | BE |
| 10 | Lütschental | 76.8% | BE |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
3.5 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzello Interno | 54.3% | 58.8% | 5 |
| 2 | Svitto | 53.4% | 64.6% | 30 |
| 3 | Ticino | 53.1% | 62.8% | 100 |
| 4 | Glarona | 50.5% | 55.1% | 3 |
| 5 | Uri | 49.6% | 63.1% | 19 |
| 6 | Obvaldo | 49.1% | 68.2% | 7 |
| 7 | Nidvaldo | 47.6% | 65.5% | 11 |
| 8 | Turgovia | 44.3% | 60.3% | 80 |
| 9 | Appenzello Esterno | 43.6% | 65.2% | 20 |
| 10 | Sciaffusa | 43.4% | 74.3% | 26 |
| 11 | San Gallo | 43.3% | 61.9% | 75 |
| 12 | Argovia | 42.4% | 58.8% | 196 |
| 13 | Soletta | 41.5% | 59.3% | 104 |
| 14 | Grigioni | 40.9% | 64.2% | 100 |
| 15 | Lucerna | 40.2% | 63.6% | 79 |
| 16 | Zugo | 39.6% | 65.6% | 11 |
| 17 | Berna | 38.7% | 60.8% | 328 |
| 18 | Basilea Campagna | 38.6% | 59.2% | 86 |
| 19 | Vallese | 37.9% | 70.1% | 122 |
| 20 | Friburgo | 35.4% | 61.8% | 119 |
| 21 | Zurigo | 34.3% | 62.5% | 160 |
| 22 | Giura | 32.0% | 61.5% | 51 |
| 23 | Ginevra | 31.0% | 61.8% | 45 |
| 24 | Vaud | 29.1% | 64.7% | 300 |
| 25 | Neuchâtel | 28.9% | 58.4% | 24 |
| 26 | Basilea Città | 25.4% | 66.4% | 3 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»»?
- Il 27.09.2020, «Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»» è stato respinto con 1'233'894 sì contro 1'988'297 no. La partecipazione è stata del 62.3%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»»?
- Il sì più forte è arrivato da Appenzello Interno (54.3%), il no più forte da Basilea Città (25.4%).
- «Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»» è stato respinto a livello nazionale il 27.09.2020.