Votazione popolare · 27.09.2020Oggetto federale
Legge sulle indennità di perdita di guadagno (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»)
Votazioni202060.3% SìNo 39.7%
Votazioni
Accettato
Sì
60.3% 1'933'243
No
39.7% 1'270'620
Partecipazione
62.2%
Risultato ponderato per schede su 2116 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergey | 95.7% | VD |
| 2 | Mauraz | 92.9% | VD |
| 3 | Saint-Saphorin | 90.4% | VD |
| 4 | Chavannes-le-Veyron | 88.3% | VD |
| 5 | Ferreyres | 87.1% | VD |
| 6 | Losanna | 86.5% | VD |
| 7 | Duillier | 86.4% | VD |
| 8 | Denens | 86.2% | VD |
| 9 | Etagnières | 86.1% | VD |
| 10 | Lussy-sur-Morges | 85.9% | VD |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 81.6% | 64.7% | 300 |
| 2 | Ginevra | 79.4% | 61.8% | 45 |
| 3 | Giura | 74.3% | 61.5% | 51 |
| 4 | Neuchâtel | 73.6% | 58.3% | 24 |
| 5 | Basilea Città | 71.6% | 66.4% | 3 |
| 6 | Friburgo | 67.8% | 61.9% | 119 |
| 7 | Ticino | 67.3% | 62.8% | 100 |
| 8 | Zurigo | 61.7% | 62.3% | 160 |
| 9 | Vallese | 60.5% | 70.1% | 122 |
| 10 | Basilea Campagna | 58.9% | 59.1% | 86 |
| 11 | Berna | 56.8% | 60.8% | 328 |
| 12 | Sciaffusa | 56.3% | 74.0% | 26 |
| 13 | Argovia | 53.3% | 58.6% | 196 |
| 14 | Zugo | 52.9% | 65.4% | 11 |
| 15 | Soletta | 52.4% | 59.1% | 104 |
| 16 | Lucerna | 51.9% | 63.5% | 79 |
| 17 | Grigioni | 51.8% | 63.6% | 100 |
| 18 | San Gallo | 49.2% | 61.8% | 75 |
| 19 | Turgovia | 49.2% | 60.2% | 80 |
| 20 | Appenzello Esterno | 45.6% | 64.7% | 20 |
| 21 | Glarona | 43.3% | 54.9% | 3 |
| 22 | Uri | 43.0% | 62.8% | 19 |
| 23 | Nidvaldo | 42.9% | 65.4% | 11 |
| 24 | Svitto | 42.0% | 64.1% | 30 |
| 25 | Obvaldo | 41.8% | 67.9% | 7 |
| 26 | Appenzello Interno | 34.7% | 58.7% | 5 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge sulle indennità di perdita di guadagno (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»)»?
- Il 27.09.2020, «Legge sulle indennità di perdita di guadagno (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»)» è stato accettato con 1'933'243 sì contro 1'270'620 no. La partecipazione è stata del 62.2%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge sulle indennità di perdita di guadagno (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»)»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (81.6%), il no più forte da Appenzello Interno (34.7%).
- «Legge sulle indennità di perdita di guadagno (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»)» è stato accettato?
- «Legge sulle indennità di perdita di guadagno (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»)» è stato accettato a livello nazionale il 27.09.2020.