Votazione popolare · 27.09.2020Oggetto federale
Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)
Votazioni202036.8% SìNo 63.2%
Votazioni
Respinto
Sì
36.8% 1'164'420
No
63.2% 2'003'118
Partecipazione
62.0%
Risultato ponderato per schede su 2116 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Buseno | 71.1% | GR |
| 2 | Signy-Avenex | 70.5% | VD |
| 3 | Dully | 70.5% | VD |
| 4 | Vandœuvres | 69.5% | GE |
| 5 | Prévonloup | 67.1% | VD |
| 6 | Founex | 66.9% | VD |
| 7 | Linescio | 66.7% | TI |
| 8 | Cologny | 66.4% | GE |
| 9 | Corsier | 65.8% | GE |
| 10 | Collonge-Bellerive | 65.7% | GE |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticino | 52.1% | 62.7% | 100 |
| 2 | Ginevra | 50.0% | 61.8% | 45 |
| 3 | Vaud | 49.2% | 64.6% | 300 |
| 4 | Vallese | 48.2% | 70.0% | 122 |
| 5 | Friburgo | 44.0% | 61.7% | 119 |
| 6 | Neuchâtel | 42.7% | 58.3% | 24 |
| 7 | Giura | 42.2% | 61.2% | 51 |
| 8 | Zugo | 38.7% | 65.2% | 11 |
| 9 | Grigioni | 36.4% | 62.9% | 100 |
| 10 | Nidvaldo | 35.3% | 65.2% | 11 |
| 11 | Lucerna | 34.0% | 63.2% | 79 |
| 12 | Basilea Città | 33.9% | 66.4% | 3 |
| 13 | Zurigo | 33.8% | 62.0% | 160 |
| 14 | Obvaldo | 33.5% | 67.8% | 7 |
| 15 | San Gallo | 32.7% | 61.4% | 75 |
| 16 | Sciaffusa | 32.5% | 73.8% | 26 |
| 17 | Svitto | 32.1% | 63.7% | 30 |
| 18 | Argovia | 31.7% | 58.4% | 196 |
| 19 | Glarona | 31.5% | 54.8% | 3 |
| 20 | Basilea Campagna | 31.4% | 59.0% | 86 |
| 21 | Turgovia | 31.1% | 60.0% | 80 |
| 22 | Uri | 30.3% | 62.1% | 19 |
| 23 | Soletta | 30.3% | 59.1% | 104 |
| 24 | Berna | 29.5% | 60.8% | 328 |
| 25 | Appenzello Interno | 29.2% | 58.4% | 5 |
| 26 | Appenzello Esterno | 28.1% | 64.4% | 20 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)»?
- Il 27.09.2020, «Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)» è stato respinto con 1'164'420 sì contro 2'003'118 no. La partecipazione è stata del 62.0%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)»?
- Il sì più forte è arrivato da Ticino (52.1%), il no più forte da Appenzello Esterno (28.1%).
- «Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)» è stato accettato?
- «Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)» è stato respinto a livello nazionale il 27.09.2020.