Votazione popolare · 09.02.2020Oggetto federale
Iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»
42.9% SìNo 57.1%
Votazioni
Respinto
Sì
42.9% 963'718
No
57.1% 1'280'259
Partecipazione
41.4%
Risultato ponderato per schede su 2116 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 60.2% | 55.4% | 3 |
| 2 | Ginevra | 59.9% | 49.0% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 56.7% | 41.3% | 23 |
| 4 | Giura | 53.2% | 42.5% | 50 |
| 5 | Vaud | 53.1% | 46.8% | 300 |
| 6 | Friburgo | 46.7% | 37.6% | 117 |
| 7 | Zurigo | 46.4% | 45.1% | 160 |
| 8 | Sciaffusa | 45.7% | 65.3% | 26 |
| 9 | Ticino | 44.5% | 40.0% | 99 |
| 10 | Berna | 41.6% | 39.4% | 328 |
| 11 | Basilea Campagna | 41.4% | 42.2% | 86 |
| 12 | Lucerna | 37.4% | 39.2% | 79 |
| 13 | San Gallo | 36.4% | 38.7% | 75 |
| 14 | Soletta | 35.2% | 37.9% | 104 |
| 15 | Argovia | 34.5% | 38.5% | 196 |
| 16 | Zugo | 34.4% | 45.3% | 11 |
| 17 | Vallese | 32.6% | 44.6% | 122 |
| 18 | Appenzello Esterno | 32.5% | 40.2% | 20 |
| 19 | Grigioni | 32.5% | 35.6% | 100 |
| 20 | Glarona | 32.4% | 33.6% | 3 |
| 21 | Turgovia | 31.9% | 38.2% | 80 |
| 22 | Uri | 30.4% | 30.6% | 19 |
| 23 | Nidvaldo | 27.7% | 40.4% | 11 |
| 24 | Svitto | 27.6% | 42.8% | 30 |
| 25 | Obvaldo | 27.3% | 44.6% | 7 |
| 26 | Appenzello Interno | 23.2% | 34.9% | 5 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»»?
- Il 09.02.2020, «Iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»» è stato respinto con 963'718 sì contro 1'280'259 no. La partecipazione è stata del 41.4%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»»?
- Il sì più forte è arrivato da Basilea Città (60.2%), il no più forte da Appenzello Interno (23.2%).
- «Iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»» è stato respinto a livello nazionale il 09.02.2020.