Votazione popolare · 09.02.2020Oggetto federale
Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)
Votazioni202063.1% SìNo 36.9%
Votazioni
Accettato
Sì
63.1% 1'414'126
No
36.9% 827'179
Partecipazione
41.4%
Risultato ponderato per schede su 2116 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 80.2% | 46.8% | 300 |
| 2 | Ginevra | 76.3% | 49.0% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 73.7% | 41.5% | 24 |
| 4 | Giura | 73.3% | 42.4% | 51 |
| 5 | Basilea Città | 71.9% | 55.4% | 3 |
| 6 | Friburgo | 68.4% | 37.5% | 119 |
| 7 | Ticino | 66.8% | 40.0% | 100 |
| 8 | Zurigo | 63.5% | 45.2% | 160 |
| 9 | Vallese | 62.7% | 44.6% | 122 |
| 10 | Basilea Campagna | 60.5% | 42.3% | 86 |
| 11 | Lucerna | 59.6% | 39.2% | 79 |
| 12 | Berna | 59.5% | 39.4% | 328 |
| 13 | Zugo | 58.7% | 45.3% | 11 |
| 14 | Soletta | 58.7% | 37.8% | 104 |
| 15 | Grigioni | 58.6% | 35.6% | 100 |
| 16 | Argovia | 56.4% | 38.5% | 196 |
| 17 | Sciaffusa | 55.2% | 65.5% | 26 |
| 18 | San Gallo | 55.2% | 38.7% | 75 |
| 19 | Turgovia | 51.5% | 38.1% | 80 |
| 20 | Nidvaldo | 51.3% | 40.5% | 11 |
| 21 | Glarona | 51.3% | 33.6% | 3 |
| 22 | Appenzello Esterno | 51.2% | 40.4% | 20 |
| 23 | Obvaldo | 50.8% | 44.6% | 7 |
| 24 | Uri | 48.9% | 30.7% | 19 |
| 25 | Svitto | 48.3% | 42.8% | 30 |
| 26 | Appenzello Interno | 45.9% | 35.0% | 5 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)»?
- Il 09.02.2020, «Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)» è stato accettato con 1'414'126 sì contro 827'179 no. La partecipazione è stata del 41.4%.
- Come hanno votato i cantoni su «Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (80.2%), il no più forte da Appenzello Interno (45.9%).
- «Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)» è stato accettato?
- «Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)» è stato accettato a livello nazionale il 09.02.2020.