Votazione popolare · 25.11.2018Oggetto federale
Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)»
33.7% SìNo 66.3%
Votazioni
Respinto
Sì
33.7% 872'237
No
66.3% 1'713'433
Partecipazione
49.3%
Risultato ponderato per schede su 2121 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzello Interno | 47.4% | 48.0% | 5 |
| 2 | Svitto | 47.1% | 52.8% | 30 |
| 3 | Ticino | 46.1% | 47.3% | 99 |
| 4 | Glarona | 44.5% | 44.4% | 3 |
| 5 | Sciaffusa | 43.0% | 70.0% | 26 |
| 6 | Uri | 42.7% | 48.2% | 19 |
| 7 | Turgovia | 41.0% | 49.6% | 80 |
| 8 | Nidvaldo | 39.9% | 53.2% | 11 |
| 9 | Obvaldo | 39.3% | 54.4% | 7 |
| 10 | San Gallo | 39.3% | 49.3% | 75 |
| 11 | Argovia | 38.2% | 47.1% | 197 |
| 12 | Appenzello Esterno | 37.7% | 52.9% | 20 |
| 13 | Basilea Campagna | 36.7% | 48.9% | 86 |
| 14 | Soletta | 35.0% | 48.6% | 106 |
| 15 | Grigioni | 35.0% | 47.6% | 100 |
| 16 | Berna | 34.4% | 47.9% | 329 |
| 17 | Zugo | 34.4% | 53.9% | 11 |
| 18 | Lucerna | 33.2% | 52.5% | 79 |
| 19 | Vallese | 32.5% | 55.7% | 122 |
| 20 | Zurigo | 32.2% | 52.6% | 160 |
| 21 | Basilea Città | 27.6% | 60.8% | 3 |
| 22 | Friburgo | 27.3% | 45.4% | 120 |
| 23 | Ginevra | 25.0% | 48.9% | 45 |
| 24 | Giura | 24.3% | 44.3% | 50 |
| 25 | Vaud | 23.3% | 49.3% | 300 |
| 26 | Neuchâtel | 22.9% | 45.8% | 23 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)»»?
- Il 25.11.2018, «Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)»» è stato respinto con 872'237 sì contro 1'713'433 no. La partecipazione è stata del 49.3%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)»»?
- Il sì più forte è arrivato da Appenzello Interno (47.4%), il no più forte da Neuchâtel (22.9%).
- «Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)»» è stato respinto a livello nazionale il 25.11.2018.