Votazione popolare · 10.06.2018Oggetto federale
Legge federale sui giochi in denaro
Votazioni201872.9% SìNo 27.1%
Votazioni
Accettato
Sì
72.9% 1'326'207
No
27.1% 492'024
Partecipazione
34.3%
Risultato ponderato per schede su 2116 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Morges | 89.0% | VD |
| 2 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 88.9% | VD |
| 3 | District d'Aigle | 88.7% | VD |
| 4 | District du Gros-de-Vaud | 88.6% | VD |
| 5 | District de Lavaux-Oron | 88.6% | VD |
| 6 | District de Nyon | 88.5% | VD |
| 7 | District du Jura-Nord vaudois | 88.1% | VD |
| 8 | District de Lausanne | 88.0% | VD |
| 9 | District de la Broye-Vully | 87.6% | VD |
| 10 | District de l'Ouest lausannois | 86.5% | VD |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 88.3% | 36.2% | 300 |
| 2 | Neuchâtel | 85.3% | 29.8% | 24 |
| 3 | Ginevra | 83.9% | 40.7% | 45 |
| 4 | Giura | 83.1% | 25.8% | 51 |
| 5 | Ticino | 82.0% | 35.4% | 100 |
| 6 | Friburgo | 80.5% | 28.3% | 119 |
| 7 | Appenzello Interno | 76.2% | 23.4% | 5 |
| 8 | Vallese | 75.7% | 61.8% | 122 |
| 9 | Uri | 73.9% | 23.0% | 19 |
| 10 | Berna | 73.7% | 26.2% | 328 |
| 11 | Glarona | 71.6% | 31.4% | 3 |
| 12 | Nidvaldo | 71.3% | 34.1% | 11 |
| 13 | Basilea Campagna | 71.1% | 31.4% | 86 |
| 14 | Lucerna | 70.9% | 34.4% | 79 |
| 15 | Grigioni | 70.8% | 39.5% | 100 |
| 16 | Turgovia | 70.6% | 28.3% | 80 |
| 17 | Obvaldo | 70.1% | 32.7% | 7 |
| 18 | Zugo | 69.9% | 40.2% | 11 |
| 19 | Basilea Città | 69.8% | 46.4% | 3 |
| 20 | San Gallo | 69.0% | 31.5% | 75 |
| 21 | Appenzello Esterno | 68.3% | 31.4% | 20 |
| 22 | Argovia | 67.4% | 29.9% | 196 |
| 23 | Zurigo | 65.9% | 34.7% | 160 |
| 24 | Sciaffusa | 64.2% | 63.9% | 26 |
| 25 | Svitto | 64.1% | 35.5% | 30 |
| 26 | Soletta | 63.5% | 37.9% | 104 |
Per questo oggetto le spiegazioni sono pubblicate solo in PDF.
Spiegazioni del Consiglio federale (PDF)
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «Opuscolo con le spiegazioni del Consiglio federale»
Testo in votazione
BBl 2017 6245Il testo ufficiale è pubblicato integralmente su Fedlex.
Testo in votazione su Fedlex (BBl 2017 6245)
Fonte: Fedlex, BBl 2017 6245 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sui giochi in denaro»?
- Il 10.06.2018, «Legge federale sui giochi in denaro» è stato accettato con 1'326'207 sì contro 492'024 no. La partecipazione è stata del 34.3%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sui giochi in denaro»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (88.3%), il no più forte da Soletta (63.5%).
- «Legge federale sui giochi in denaro» è stato accettato?
- «Legge federale sui giochi in denaro» è stato accettato a livello nazionale il 10.06.2018.