Votazione popolare · 04.03.2018Oggetto federale
Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»
28.4% SìNo 71.6%
Votazioni
Respinto
Sì
28.4% 833'816
No
71.6% 2'098'213
Partecipazione
55.4%
Risultato ponderato per schede su 2121 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svitto | 37.6% | 55.0% | 30 |
| 2 | Sciaffusa | 37.3% | 72.9% | 26 |
| 3 | San Gallo | 34.6% | 53.9% | 75 |
| 4 | Turgovia | 34.5% | 52.4% | 80 |
| 5 | Ticino | 34.5% | 66.4% | 99 |
| 6 | Appenzello Interno | 33.6% | 46.2% | 5 |
| 7 | Glarona | 33.2% | 49.8% | 3 |
| 8 | Nidvaldo | 32.5% | 62.6% | 11 |
| 9 | Argovia | 32.3% | 52.1% | 197 |
| 10 | Zugo | 32.1% | 61.6% | 11 |
| 11 | Appenzello Esterno | 32.1% | 53.2% | 20 |
| 12 | Obvaldo | 31.0% | 62.1% | 7 |
| 13 | Soletta | 30.7% | 53.9% | 106 |
| 14 | Uri | 30.5% | 48.8% | 19 |
| 15 | Vallese | 28.9% | 57.6% | 122 |
| 16 | Zurigo | 28.6% | 58.7% | 160 |
| 17 | Lucerna | 28.5% | 55.9% | 79 |
| 18 | Basilea Campagna | 27.5% | 52.5% | 86 |
| 19 | Basilea Città | 26.9% | 63.5% | 3 |
| 20 | Ginevra | 25.8% | 59.8% | 45 |
| 21 | Berna | 24.9% | 51.2% | 329 |
| 22 | Vaud | 23.6% | 59.1% | 300 |
| 23 | Grigioni | 22.8% | 56.1% | 100 |
| 24 | Friburgo | 22.4% | 53.7% | 120 |
| 25 | Giura | 21.9% | 47.5% | 50 |
| 26 | Neuchâtel | 21.8% | 53.5% | 23 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»»?
- Il 04.03.2018, «Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»» è stato respinto con 833'816 sì contro 2'098'213 no. La partecipazione è stata del 55.4%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»»?
- Il sì più forte è arrivato da Svitto (37.6%), il no più forte da Neuchâtel (21.8%).
- «Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»» è stato respinto a livello nazionale il 04.03.2018.