Votazione popolare · 04.03.2018Oggetto federale
Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»
Votazioni201828.4% SìNo 71.6%
Votazioni
Respinto
Sì
28.4% 833'816
No
71.6% 2'098'213
Maggioranza dei cantoni
0 / 23
Partecipazione
55.4%
Risultato ponderato per schede su 2121 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Zwischbergen | 68.4% | VS |
| 2 | Unteriberg | 54.5% | SZ |
| 3 | Vorderthal | 54.3% | SZ |
| 4 | Trasadingen | 52.9% | SH |
| 5 | Alpthal | 51.7% | SZ |
| 6 | Raperswilen | 51.0% | TG |
| 7 | Seehof | 50.0% | BE |
| 8 | Wachseldorn | 49.4% | BE |
| 9 | Grindel | 48.8% | SO |
| 10 | Hallwil | 48.5% | AG |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
0 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svitto | 37.6% | 55.0% | 30 |
| 2 | Sciaffusa | 37.3% | 72.9% | 26 |
| 3 | Ticino | 34.5% | 66.4% | 100 |
| 4 | San Gallo | 34.4% | 53.9% | 75 |
| 5 | Turgovia | 34.4% | 52.4% | 80 |
| 6 | Appenzello Interno | 33.4% | 46.2% | 5 |
| 7 | Glarona | 33.2% | 49.8% | 3 |
| 8 | Nidvaldo | 32.5% | 62.6% | 11 |
| 9 | Argovia | 32.2% | 52.1% | 197 |
| 10 | Zugo | 32.1% | 61.6% | 11 |
| 11 | Appenzello Esterno | 32.1% | 53.2% | 20 |
| 12 | Obvaldo | 31.0% | 62.1% | 7 |
| 13 | Soletta | 30.7% | 53.9% | 106 |
| 14 | Uri | 30.4% | 48.8% | 19 |
| 15 | Vallese | 28.8% | 57.6% | 122 |
| 16 | Zurigo | 28.4% | 58.7% | 160 |
| 17 | Lucerna | 28.4% | 55.9% | 79 |
| 18 | Basilea Campagna | 27.5% | 52.5% | 86 |
| 19 | Basilea Città | 26.5% | 63.5% | 3 |
| 20 | Ginevra | 25.2% | 59.8% | 45 |
| 21 | Berna | 24.9% | 51.2% | 329 |
| 22 | Vaud | 23.5% | 59.1% | 300 |
| 23 | Grigioni | 22.8% | 56.1% | 100 |
| 24 | Friburgo | 22.4% | 53.6% | 121 |
| 25 | Giura | 21.9% | 47.5% | 50 |
| 26 | Neuchâtel | 21.7% | 53.6% | 24 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»»?
- Il 04.03.2018, «Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»» è stato respinto con 833'816 sì contro 2'098'213 no. La partecipazione è stata del 55.4%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»»?
- Il sì più forte è arrivato da Svitto (37.6%), il no più forte da Neuchâtel (21.7%).
- «Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»» è stato respinto a livello nazionale il 04.03.2018.