Votazione popolare · 24.09.2017Oggetto federale
Decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell’imposta sul valore aggiunto
Votazioni201750.0% SìNo 50.0%
Votazioni
Respinto
Sì
50.0% 1'254'756
No
50.0% 1'257'094
Maggioranza dei cantoni
9.5 / 23
Partecipazione
48.2%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Buseno | 89.3% | GR |
| 2 | Zeneggen | 79.3% | VS |
| 3 | Bosco Gurin | 72.7% | TI |
| 4 | Neggio | 72.4% | TI |
| 5 | Rossemaison | 71.0% | JU |
| 6 | Schelten | 70.8% | BE |
| 7 | Berna | 70.1% | BE |
| 8 | Champtauroz | 70.0% | VD |
| 9 | Verzasca | 69.2% | TI |
| 10 | Chêne-Pâquier | 68.1% | VD |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
9.5 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giura | 57.5% | 44.9% | 51 |
| 2 | Basilea Città | 56.6% | 55.8% | 3 |
| 3 | Friburgo | 56.1% | 46.4% | 119 |
| 4 | Neuchâtel | 55.7% | 48.1% | 24 |
| 5 | Ticino | 55.2% | 46.0% | 100 |
| 6 | Zurigo | 54.4% | 51.4% | 160 |
| 7 | Berna | 53.0% | 44.2% | 327 |
| 8 | Vaud | 52.1% | 50.2% | 300 |
| 9 | Vallese | 52.0% | 49.9% | 122 |
| 10 | Lucerna | 50.5% | 51.3% | 79 |
| 11 | Basilea Campagna | 48.5% | 47.9% | 86 |
| 12 | Grigioni | 47.3% | 44.7% | 100 |
| 13 | Sciaffusa | 46.7% | 69.8% | 26 |
| 14 | Uri | 46.2% | 42.3% | 19 |
| 15 | Argovia | 45.8% | 49.9% | 196 |
| 16 | Zugo | 45.0% | 53.3% | 11 |
| 17 | Soletta | 44.5% | 47.9% | 104 |
| 18 | San Gallo | 43.5% | 47.6% | 75 |
| 19 | Turgovia | 42.8% | 47.5% | 80 |
| 20 | Obvaldo | 42.6% | 51.0% | 7 |
| 21 | Ginevra | 42.6% | 51.4% | 45 |
| 22 | Appenzello Esterno | 42.2% | 50.0% | 20 |
| 23 | Nidvaldo | 40.2% | 49.6% | 11 |
| 24 | Glarona | 38.7% | 41.8% | 3 |
| 25 | Svitto | 37.8% | 49.4% | 30 |
| 26 | Appenzello Interno | 37.3% | 43.3% | 5 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell’imposta sul valore aggiunto»?
- Il 24.09.2017, «Decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell’imposta sul valore aggiunto» è stato respinto con 1'254'756 sì contro 1'257'094 no. La partecipazione è stata del 48.2%.
- Come hanno votato i cantoni su «Decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell’imposta sul valore aggiunto»?
- Il sì più forte è arrivato da Giura (57.5%), il no più forte da Appenzello Interno (37.3%).
- «Decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell’imposta sul valore aggiunto» è stato accettato?
- «Decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell’imposta sul valore aggiunto» è stato respinto a livello nazionale il 24.09.2017.