Votazione popolare · 12.02.2017Oggetto federale
Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato
61.9% SìNo 38.1%
Votazioni
Accettato
Sì
61.9% 1'503'687
No
38.1% 923'753
Partecipazione
46.9%
Risultato ponderato per schede su 2120 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuchâtel | 76.8% | 54.2% | 23 |
| 2 | Vaud | 74.1% | 52.2% | 300 |
| 3 | Zugo | 66.6% | 52.3% | 11 |
| 4 | Nidvaldo | 66.3% | 47.7% | 11 |
| 5 | Glarona | 66.0% | 39.7% | 3 |
| 6 | Appenzello Interno | 65.0% | 40.5% | 5 |
| 7 | Svitto | 64.9% | 45.5% | 30 |
| 8 | Appenzello Esterno | 63.3% | 50.8% | 20 |
| 9 | Lucerna | 63.2% | 45.7% | 79 |
| 10 | Vallese | 63.1% | 49.7% | 122 |
| 11 | Argovia | 63.0% | 43.7% | 197 |
| 12 | Giura | 61.8% | 41.8% | 50 |
| 13 | Obvaldo | 61.5% | 49.1% | 7 |
| 14 | Ticino | 60.5% | 47.2% | 99 |
| 15 | Grigioni | 60.3% | 50.4% | 100 |
| 16 | Zurigo | 60.0% | 50.4% | 160 |
| 17 | San Gallo | 60.0% | 44.3% | 75 |
| 18 | Friburgo | 59.7% | 43.9% | 120 |
| 19 | Soletta | 59.4% | 46.9% | 106 |
| 20 | Berna | 59.1% | 41.3% | 328 |
| 21 | Turgovia | 58.9% | 45.2% | 80 |
| 22 | Sciaffusa | 57.0% | 67.9% | 26 |
| 23 | Uri | 56.8% | 37.6% | 19 |
| 24 | Basilea Campagna | 56.8% | 44.8% | 86 |
| 25 | Ginevra | 56.3% | 54.9% | 45 |
| 26 | Basilea Città | 52.7% | 57.1% | 3 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato»?
- Il 12.02.2017, «Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato» è stato accettato con 1'503'687 sì contro 923'753 no. La partecipazione è stata del 46.9%.
- Come hanno votato i cantoni su «Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato»?
- Il sì più forte è arrivato da Neuchâtel (76.8%), il no più forte da Basilea Città (52.7%).
- «Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato» è stato accettato?
- «Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato» è stato accettato a livello nazionale il 12.02.2017.