Votazione popolare · 25.09.2016Oggetto federale
Iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»
36.4% SìNo 63.6%
Votazioni
Respinto
Sì
36.4% 819'747
No
63.6% 1'430'222
Partecipazione
42.8%
Risultato ponderato per schede su 2120 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginevra | 51.5% | 50.7% | 45 |
| 2 | Basilea Città | 46.9% | 53.4% | 3 |
| 3 | Vaud | 46.2% | 48.6% | 300 |
| 4 | Giura | 44.8% | 38.5% | 50 |
| 5 | Neuchâtel | 44.3% | 46.9% | 23 |
| 6 | Ticino | 40.0% | 46.9% | 99 |
| 7 | Zurigo | 37.5% | 45.6% | 160 |
| 8 | Berna | 37.4% | 37.9% | 328 |
| 9 | Friburgo | 37.1% | 40.9% | 120 |
| 10 | Sciaffusa | 36.4% | 65.2% | 26 |
| 11 | Basilea Campagna | 35.5% | 40.7% | 86 |
| 12 | Appenzello Esterno | 32.8% | 42.7% | 20 |
| 13 | Glarona | 31.2% | 33.1% | 3 |
| 14 | Lucerna | 30.8% | 40.0% | 79 |
| 15 | Soletta | 30.7% | 41.1% | 106 |
| 16 | Grigioni | 30.4% | 38.4% | 100 |
| 17 | San Gallo | 30.1% | 46.9% | 75 |
| 18 | Argovia | 30.1% | 39.4% | 197 |
| 19 | Turgovia | 30.0% | 39.1% | 80 |
| 20 | Vallese | 28.9% | 45.7% | 122 |
| 21 | Zugo | 28.4% | 49.1% | 11 |
| 22 | Uri | 25.5% | 35.5% | 19 |
| 23 | Obvaldo | 22.9% | 44.6% | 7 |
| 24 | Nidvaldo | 22.8% | 42.4% | 11 |
| 25 | Appenzello Interno | 22.8% | 34.0% | 5 |
| 26 | Svitto | 21.5% | 45.2% | 30 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»»?
- Il 25.09.2016, «Iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»» è stato respinto con 819'747 sì contro 1'430'222 no. La partecipazione è stata del 42.8%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»»?
- Il sì più forte è arrivato da Ginevra (51.5%), il no più forte da Svitto (21.5%).
- «Iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»» è stato respinto a livello nazionale il 25.09.2016.