Votazione popolare · 25.09.2016Oggetto federale
Iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte»
Votazioni201640.6% SìNo 59.4%
Votazioni
Respinto
Sì
40.6% 921'351
No
59.4% 1'347'981
Maggioranza dei cantoni
5 / 23
Partecipazione
42.9%
Risultato ponderato per schede su 2120 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Mettembert | 77.6% | JU |
| 2 | Villeneuve | 74.6% | VD |
| 3 | Fontenais | 70.3% | JU |
| 4 | Lajoux | 69.6% | JU |
| 5 | L'Abergement | 69.4% | VD |
| 6 | Centovalli | 68.2% | TI |
| 7 | Sorvilier | 68.0% | BE |
| 8 | Santa Maria in Calanca | 66.7% | GR |
| 9 | Courchapoix | 66.7% | JU |
| 10 | Basse-Vendline | 66.7% | JU |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
5 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giura | 59.5% | 38.6% | 50 |
| 2 | Neuchâtel | 54.0% | 47.2% | 24 |
| 3 | Ginevra | 53.6% | 50.7% | 45 |
| 4 | Ticino | 53.4% | 46.9% | 100 |
| 5 | Vaud | 50.3% | 48.7% | 300 |
| 6 | Basilea Città | 49.1% | 53.4% | 3 |
| 7 | Friburgo | 42.8% | 41.0% | 121 |
| 8 | Basilea Campagna | 42.2% | 40.9% | 86 |
| 9 | Sciaffusa | 41.2% | 65.4% | 26 |
| 10 | Vallese | 41.0% | 45.7% | 122 |
| 11 | Soletta | 40.8% | 41.1% | 106 |
| 12 | Berna | 39.8% | 37.9% | 328 |
| 13 | Zurigo | 38.3% | 45.8% | 160 |
| 14 | Glarona | 36.9% | 33.1% | 3 |
| 15 | Argovia | 36.3% | 39.5% | 197 |
| 16 | Grigioni | 34.5% | 38.7% | 100 |
| 17 | Appenzello Esterno | 34.0% | 42.9% | 20 |
| 18 | Turgovia | 33.6% | 39.1% | 80 |
| 19 | San Gallo | 33.2% | 47.4% | 75 |
| 20 | Lucerna | 30.8% | 40.1% | 79 |
| 21 | Uri | 30.3% | 35.6% | 19 |
| 22 | Zugo | 28.6% | 49.3% | 11 |
| 23 | Svitto | 28.2% | 45.3% | 30 |
| 24 | Nidvaldo | 27.0% | 42.4% | 11 |
| 25 | Obvaldo | 24.9% | 44.7% | 7 |
| 26 | Appenzello Interno | 22.3% | 34.2% | 5 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte»»?
- Il 25.09.2016, «Iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte»» è stato respinto con 921'351 sì contro 1'347'981 no. La partecipazione è stata del 42.9%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte»»?
- Il sì più forte è arrivato da Giura (59.5%), il no più forte da Appenzello Interno (22.3%).
- «Iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte»» è stato respinto a livello nazionale il 25.09.2016.