Votazione popolare · 05.06.2016Oggetto federale
Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»
29.2% SìNo 70.8%
Votazioni
Respinto
Sì
29.2% 709'945
No
70.8% 1'719'599
Partecipazione
46.8%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svitto | 37.0% | 47.0% | 30 |
| 2 | Ticino | 34.0% | 50.5% | 99 |
| 3 | Turgovia | 33.1% | 44.3% | 80 |
| 4 | Obvaldo | 33.0% | 48.8% | 7 |
| 5 | Glarona | 32.8% | 37.2% | 3 |
| 6 | Argovia | 32.4% | 44.6% | 196 |
| 7 | Soletta | 32.2% | 45.7% | 104 |
| 8 | Sciaffusa | 32.0% | 68.2% | 26 |
| 9 | Nidvaldo | 31.9% | 49.1% | 11 |
| 10 | San Gallo | 31.8% | 43.6% | 75 |
| 11 | Vallese | 30.8% | 50.6% | 122 |
| 12 | Basilea Campagna | 30.5% | 45.5% | 86 |
| 13 | Neuchâtel | 30.0% | 55.7% | 23 |
| 14 | Friburgo | 29.7% | 43.6% | 117 |
| 15 | Berna | 29.4% | 42.8% | 327 |
| 16 | Appenzello Esterno | 29.3% | 49.3% | 20 |
| 17 | Giura | 29.2% | 39.2% | 50 |
| 18 | Zurigo | 28.8% | 50.0% | 160 |
| 19 | Uri | 28.8% | 36.9% | 19 |
| 20 | Zugo | 28.5% | 51.5% | 11 |
| 21 | Appenzello Interno | 28.3% | 37.9% | 5 |
| 22 | Lucerna | 27.0% | 45.3% | 79 |
| 23 | Grigioni | 25.8% | 42.2% | 100 |
| 24 | Basilea Città | 24.4% | 56.0% | 3 |
| 25 | Ginevra | 24.4% | 57.1% | 45 |
| 26 | Vaud | 22.8% | 51.5% | 300 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»»?
- Il 05.06.2016, «Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»» è stato respinto con 709'945 sì contro 1'719'599 no. La partecipazione è stata del 46.8%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»»?
- Il sì più forte è arrivato da Svitto (37.0%), il no più forte da Vaud (22.8%).
- «Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»» è stato respinto a livello nazionale il 05.06.2016.