Votazione popolare · 05.06.2016Oggetto federale
Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»
Votazioni201629.2% SìNo 70.8%
Votazioni
Respinto
Sì
29.2% 709'945
No
70.8% 1'719'599
Maggioranza dei cantoni
0 / 23
Partecipazione
46.8%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriz | 68.0% | BE |
| 2 | Prévondavaux | 63.6% | FR |
| 3 | Buchholterberg | 60.6% | BE |
| 4 | Sankt Stephan | 60.6% | BE |
| 5 | Unteriberg | 59.8% | SZ |
| 6 | Ederswiler | 57.1% | JU |
| 7 | Biezwil | 55.8% | SO |
| 8 | Plasselb | 55.6% | FR |
| 9 | Oberlangenegg | 54.9% | BE |
| 10 | Wachseldorn | 54.4% | BE |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
0 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svitto | 37.0% | 47.0% | 30 |
| 2 | Ticino | 34.0% | 50.5% | 100 |
| 3 | Obvaldo | 33.0% | 48.8% | 7 |
| 4 | Turgovia | 33.0% | 44.3% | 80 |
| 5 | Glarona | 32.8% | 37.2% | 3 |
| 6 | Argovia | 32.3% | 44.6% | 196 |
| 7 | Soletta | 32.2% | 45.7% | 104 |
| 8 | Sciaffusa | 32.0% | 68.2% | 26 |
| 9 | Nidvaldo | 31.9% | 49.1% | 11 |
| 10 | San Gallo | 31.8% | 43.6% | 75 |
| 11 | Vallese | 30.7% | 50.6% | 122 |
| 12 | Basilea Campagna | 30.5% | 45.5% | 86 |
| 13 | Giura | 30.0% | 39.6% | 51 |
| 14 | Neuchâtel | 29.8% | 55.7% | 24 |
| 15 | Friburgo | 29.6% | 43.5% | 119 |
| 16 | Berna | 29.4% | 42.8% | 327 |
| 17 | Appenzello Esterno | 29.3% | 49.3% | 20 |
| 18 | Zurigo | 28.7% | 50.0% | 160 |
| 19 | Uri | 28.7% | 36.9% | 19 |
| 20 | Zugo | 28.5% | 51.5% | 11 |
| 21 | Appenzello Interno | 28.1% | 37.9% | 5 |
| 22 | Lucerna | 26.9% | 45.3% | 79 |
| 23 | Grigioni | 25.8% | 42.2% | 100 |
| 24 | Ginevra | 24.4% | 57.1% | 45 |
| 25 | Basilea Città | 24.3% | 56.0% | 3 |
| 26 | Vaud | 22.9% | 51.5% | 300 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»»?
- Il 05.06.2016, «Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»» è stato respinto con 709'945 sì contro 1'719'599 no. La partecipazione è stata del 46.8%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»»?
- Il sì più forte è arrivato da Svitto (37.0%), il no più forte da Vaud (22.9%).
- «Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti»» è stato respinto a livello nazionale il 05.06.2016.