Votazione popolare · 05.06.2016Oggetto federale
Modifica della legge sull'asilo (LAsi)
66.8% SìNo 33.2%
Votazioni
Accettato
Sì
66.8% 1'616'537
No
33.2% 804'054
Partecipazione
46.8%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSBogis-BosseyVD86.4%
FerreyresVD84.8%
Corcelles-près-ConciseVD83.9%
La Chaux (Cossonay)VD83.7%
EnnetbadenAG83.4%
No più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 73.8% | 56.0% | 3 |
| 2 | Vaud | 73.4% | 51.5% | 300 |
| 3 | Neuchâtel | 72.8% | 55.7% | 23 |
| 4 | Zurigo | 69.9% | 50.0% | 160 |
| 5 | Friburgo | 69.0% | 43.6% | 117 |
| 6 | Giura | 68.9% | 39.3% | 50 |
| 7 | Berna | 68.6% | 42.8% | 327 |
| 8 | Basilea Campagna | 68.4% | 45.5% | 86 |
| 9 | Lucerna | 67.5% | 45.3% | 79 |
| 10 | Grigioni | 66.6% | 42.2% | 100 |
| 11 | Soletta | 65.3% | 45.8% | 104 |
| 12 | San Gallo | 64.4% | 43.5% | 75 |
| 13 | Appenzello Esterno | 64.3% | 49.1% | 20 |
| 14 | Argovia | 64.3% | 44.6% | 196 |
| 15 | Zugo | 63.6% | 51.5% | 11 |
| 16 | Sciaffusa | 63.5% | 67.8% | 26 |
| 17 | Glarona | 63.4% | 37.2% | 3 |
| 18 | Vallese | 62.4% | 50.5% | 122 |
| 19 | Turgovia | 62.1% | 44.2% | 80 |
| 20 | Uri | 61.0% | 36.8% | 19 |
| 21 | Nidvaldo | 61.0% | 49.1% | 11 |
| 22 | Ginevra | 59.6% | 57.1% | 45 |
| 23 | Svitto | 58.2% | 47.1% | 30 |
| 24 | Obvaldo | 57.1% | 48.8% | 7 |
| 25 | Ticino | 55.7% | 50.5% | 99 |
| 26 | Appenzello Interno | 55.6% | 38.1% | 5 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Modifica della legge sull'asilo (LAsi)»?
- Il 05.06.2016, «Modifica della legge sull'asilo (LAsi)» è stato accettato con 1'616'537 sì contro 804'054 no. La partecipazione è stata del 46.8%.
- Come hanno votato i cantoni su «Modifica della legge sull'asilo (LAsi)»?
- Il sì più forte è arrivato da Basilea Città (73.8%), il no più forte da Appenzello Interno (55.6%).
- «Modifica della legge sull'asilo (LAsi)» è stato accettato?
- «Modifica della legge sull'asilo (LAsi)» è stato accettato a livello nazionale il 05.06.2016.