Votazione popolare · 05.06.2016Oggetto federale
Modifica della legge sull'asilo (LAsi)
Votazioni201666.8% SìNo 33.2%
Votazioni
Accettato
Sì
66.8% 1'616'537
No
33.2% 804'054
Partecipazione
46.8%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSBogis-BosseyVD86.4%
EnnetbadenAG83.4%
No più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogis-Bossey | 86.4% | VD |
| 2 | Ferreyres | 84.8% | VD |
| 3 | Corcelles-près-Concise | 83.9% | VD |
| 4 | La Chaux (Cossonay) | 83.7% | VD |
| 5 | Ennetbaden | 83.4% | AG |
| 6 | Kammersrohr | 83.3% | SO |
| 7 | Villarsel-sur-Marly | 82.9% | FR |
| 8 | Saint-Saphorin | 82.6% | VD |
| 9 | Lully | 82.4% | VD |
| 10 | Berna | 82.4% | BE |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 74.1% | 56.0% | 3 |
| 2 | Vaud | 73.5% | 51.5% | 300 |
| 3 | Neuchâtel | 73.0% | 55.7% | 24 |
| 4 | Zurigo | 70.1% | 50.0% | 160 |
| 5 | Friburgo | 69.0% | 43.6% | 119 |
| 6 | Berna | 68.6% | 42.8% | 327 |
| 7 | Giura | 68.5% | 39.6% | 51 |
| 8 | Basilea Campagna | 68.4% | 45.5% | 86 |
| 9 | Lucerna | 67.6% | 45.3% | 79 |
| 10 | Grigioni | 66.6% | 42.2% | 100 |
| 11 | Soletta | 65.3% | 45.8% | 104 |
| 12 | San Gallo | 64.5% | 43.5% | 75 |
| 13 | Argovia | 64.4% | 44.6% | 196 |
| 14 | Appenzello Esterno | 64.3% | 49.1% | 20 |
| 15 | Zugo | 63.6% | 51.5% | 11 |
| 16 | Sciaffusa | 63.5% | 67.8% | 26 |
| 17 | Glarona | 63.4% | 37.2% | 3 |
| 18 | Vallese | 62.6% | 50.5% | 122 |
| 19 | Turgovia | 62.3% | 44.2% | 80 |
| 20 | Uri | 61.3% | 36.8% | 19 |
| 21 | Nidvaldo | 61.0% | 49.1% | 11 |
| 22 | Ginevra | 59.9% | 57.1% | 45 |
| 23 | Svitto | 58.2% | 47.1% | 30 |
| 24 | Obvaldo | 57.1% | 48.8% | 7 |
| 25 | Appenzello Interno | 56.0% | 38.1% | 5 |
| 26 | Ticino | 55.8% | 50.5% | 100 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Modifica della legge sull'asilo (LAsi)»?
- Il 05.06.2016, «Modifica della legge sull'asilo (LAsi)» è stato accettato con 1'616'537 sì contro 804'054 no. La partecipazione è stata del 46.8%.
- Come hanno votato i cantoni su «Modifica della legge sull'asilo (LAsi)»?
- Il sì più forte è arrivato da Basilea Città (74.1%), il no più forte da Ticino (55.8%).
- «Modifica della legge sull'asilo (LAsi)» è stato accettato?
- «Modifica della legge sull'asilo (LAsi)» è stato accettato a livello nazionale il 05.06.2016.