Votazione popolare · 28.02.2016Oggetto federale
Iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»
Votazioni201641.1% SìNo 58.9%
Votazioni
Respinto
Sì
41.1% 1'375'010
No
58.9% 1'966'913
Maggioranza dei cantoni
4.5 / 23
Partecipazione
65.2%
Risultato ponderato per schede su 2120 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Horrenbach-Buchen | 90.2% | BE |
| 2 | Zwischbergen | 88.4% | VS |
| 3 | Ederswiler | 86.5% | JU |
| 4 | Isone | 83.6% | TI |
| 5 | Unteriberg | 81.3% | SZ |
| 6 | Vorderthal | 81.2% | SZ |
| 7 | Alpthal | 81.1% | SZ |
| 8 | Eriz | 80.2% | BE |
| 9 | Schangnau | 78.5% | BE |
| 10 | Rossa | 78.1% | GR |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
4.5 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticino | 59.4% | 70.0% | 100 |
| 2 | Appenzello Interno | 54.3% | 60.4% | 5 |
| 3 | Svitto | 53.9% | 68.7% | 30 |
| 4 | Obvaldo | 52.5% | 72.7% | 7 |
| 5 | Uri | 51.6% | 73.1% | 19 |
| 6 | Nidvaldo | 50.6% | 73.3% | 11 |
| 7 | Glarona | 48.7% | 58.2% | 3 |
| 8 | Turgovia | 47.2% | 62.3% | 80 |
| 9 | San Gallo | 45.9% | 63.4% | 75 |
| 10 | Sciaffusa | 45.1% | 80.1% | 26 |
| 11 | Vallese | 45.0% | 65.7% | 122 |
| 12 | Appenzello Esterno | 44.7% | 67.5% | 20 |
| 13 | Argovia | 44.3% | 65.5% | 197 |
| 14 | Lucerna | 43.7% | 69.1% | 79 |
| 15 | Soletta | 43.0% | 65.6% | 106 |
| 16 | Zugo | 42.6% | 70.4% | 11 |
| 17 | Grigioni | 41.9% | 62.1% | 100 |
| 18 | Friburgo | 40.9% | 66.4% | 121 |
| 19 | Basilea Campagna | 40.2% | 65.4% | 86 |
| 20 | Berna | 40.1% | 60.2% | 328 |
| 21 | Giura | 39.7% | 55.9% | 50 |
| 22 | Ginevra | 35.5% | 60.8% | 45 |
| 23 | Zurigo | 35.0% | 68.6% | 160 |
| 24 | Neuchâtel | 34.7% | 60.5% | 24 |
| 25 | Vaud | 33.4% | 68.1% | 300 |
| 26 | Basilea Città | 29.8% | 71.5% | 3 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»»?
- Il 28.02.2016, «Iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»» è stato respinto con 1'375'010 sì contro 1'966'913 no. La partecipazione è stata del 65.2%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»»?
- Il sì più forte è arrivato da Ticino (59.4%), il no più forte da Basilea Città (29.8%).
- «Iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»» è stato respinto a livello nazionale il 28.02.2016.